FIS-renn i Sapporo Miyanomori
Japan · 26. feb.–1. mars 2026
Rennprogram
26. feb.–1. mars 2026 · Tider i Norge
Ingen øvelser er oppgitt for denne dagen.
Ingen øvelser er oppgitt for denne dagen.
Ingen øvelser er oppgitt for denne dagen.
Nyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Resultater og startliste nedenfor gjelder Individuelt · normalbakke · Menn · 27. feb. 2026.
Miyanomori · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste · 27. feb. 2026
| Pl. | Utøver | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Junshiro Kobayashi | 247,4 |
| 2 | Sakutaro Kobayashi | 238,1 |
| 3 | Keiichi Sato | 233,3 |
| 4 | Sota Kudo | 230,3 |
| 5 | Ryusei Ikeda | 223,6 |
| 6 | Yuken Iwasa | 220,2 |
| 7 | Go Yamamoto | 213,0 |
| 8 | Daimatsu Takehana | 212,2 |
| 9 | Yuto Nakamura | 210,9 |
| 10 | Tatsunao Kobayashi | 206,1 |
| 11 | Shotaro Hosoda | 200,2 |
| 12 | Taiyo Mori | 198,5 |
| 13 | Noriaki Kasai | 198,0 |
| 14 | Sho Suzuki | 195,3 |
| 15 | Taku Takeuchi | 192,3 |
| 16 | Hiyuma Fuse | 189,6 |
| 17 | Kanto Morino | 189,2 |
| 17 | Ryusei Takahashi | 189,2 |
| 19 | Riku Nishizawa | 187,1 |
| 20 | Kanchi Yamane | 186,7 |
| 21 | Rui Hasegawa | 184,9 |
| 22 | Seigo Sasaki | 184,0 |
| 22 | Rentaro Nishida | 184,0 |
| 24 | Takuma Mikami | 183,1 |
| 25 | Fumito Kainuma | 179,5 |
| 26 | Kotaro Kawakami | 174,0 |
| 27 | Masaki Nakamura | 173,7 |
| 28 | Rintaro Okabe | 172,3 |
| 29 | Keita Miyazaki | 165,9 |
| 30 | Haruto Nishikata | 164,5 |
| 31 | Sota Himeno | 82,5 |
| 32 | Reo Yamakawa | 81,7 |
| 33 | Ritsuta Sugiyama | 81,5 |
| 34 | Sugiyama Yota | 81,0 |
| 35 | Keisuke Takahashi | 80,5 |
| 36 | Yu Takada | 72,6 |
| 37 | Sora Yamamoto | 68,9 |
| 38 | Kondo Kizuna | 68,1 |
| 39 | Takumi Kuwata | 67,9 |
| 40 | Shimpei Baba | 67,7 |
| 41 | Akinori Matsumoto | 66,8 |
| 42 | Riki Kurita | 63,5 |
| 43 | Kenshin Shimizu | 63,4 |
| 44 | Yuta Kobayashi | 62,6 |
| 45 | Hiraoka Ten | 49,2 |
| 46 | Eito Matsuda | 46,6 |
| 47 | Yuma Adachi | 41,5 |
Resultater fra andre øvelser
Startliste
47 hoppere fra 1 nasjoner
Startnummer fra resultatlisten.
| Startnr. | Utøver | Land |
|---|---|---|
| 14 | Hiraoka Ten | |
| 15 | Kenshin Shimizu | |
| 16 | Yuta Kobayashi | |
| 17 | Eito Matsuda | |
| 18 | Kondo Kizuna | |
| 19 | Akinori Matsumoto | |
| 21 | Yuma Adachi | |
| 22 | Sora Yamamoto | |
| 23 | Shimpei Baba | |
| 25 | Takumi Kuwata | |
| 26 | Yu Takada | |
| 27 | Sugiyama Yota | |
| 28 | Kotaro Kawakami | |
| 29 | Reo Yamakawa | |
| 30 | Riku Nishizawa | |
| 31 | Ryusei Takahashi | |
| 32 | Kanto Morino | |
| 33 | Keisuke Takahashi | |
| 34 | Haruto Nishikata | |
| 35 | Rintaro Okabe | |
| 36 | Fumito Kainuma | |
| 37 | Sota Himeno | |
| 38 | Rui Hasegawa | |
| 39 | Masaki Nakamura | |
| 40 | Rentaro Nishida | |
| 41 | Ritsuta Sugiyama | |
| 42 | Shotaro Hosoda | |
| 43 | Seigo Sasaki | |
| 44 | Taiyo Mori | |
| 45 | Takuma Mikami | |
| 46 | Sho Suzuki | |
| 47 | Kanchi Yamane | |
| 48 | Sota Kudo | |
| 49 | Keita Miyazaki | |
| 50 | Hiyuma Fuse | |
| 51 | Riki Kurita | |
| 52 | Tatsunao Kobayashi | |
| 54 | Yuken Iwasa | |
| 55 | Ryusei Ikeda | |
| 56 | Daimatsu Takehana | |
| 57 | Go Yamamoto | |
| 58 | Taku Takeuchi | |
| 59 | Yuto Nakamura | |
| 60 | Noriaki Kasai | |
| 61 | Junshiro Kobayashi | |
| 62 | Keiichi Sato | |
| 64 | Sakutaro Kobayashi |
Bakkedata
Sapporo Miyanomori · Japan
FIS-arket for denne øvelsen har foreløpig ingen bekreftede bakkemål.
Været i bakken
Vi har ingen bekreftet værmåling fra rennet.
Dagens lengste hopp
Ingen bekreftede hopplengder fra rennet.
Rennprogram i Sapporo Miyanomori
Tider i Norge. Program hos FIS ↗
- Tid ikke oppgitt Individuelt · normalbakke · Menn
- Tid ikke oppgitt Individuelt · normalbakke · Kvinner
Program og resultater fra FIS – Sapporo Miyanomori. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.