VM i skiflyging 2025/26
VM i skiflyging i Oberstdorf
Tyskland · 22.–25. jan. 2026
Rennprogram
22.–25. jan. 2026 · Tider i Norge
Ingen øvelser er oppgitt for denne dagen.
Nyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Resultater og startliste nedenfor gjelder Individuelt · skiflyging · Menn · 23. jan. 2026.
Heini-Klopfer-Skiflugschanze · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste · 23. jan. 2026
| Pl. | Utøver | 1. omg. | 2. omg. | 3. omg. | 4. omg. | Poeng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domen Prevc | 204,0 m | 224,5 m | 232,0 m | 222,5 m | 905,4 |
| 2 | Marius Lindvik | 226,5 m | 212,0 m | 221,0 m | 231,5 m | 845,9 |
| 3 | Ren Nikaido | 230,5 m | 224,5 m | 221,5 m | 220,0 m | 842,4 |
| 4 | Jan Hoerl | 207,0 m | 230,0 m | 211,5 m | 224,0 m | 818,8 |
| 5 | Stephan Embacher | 209,0 m | 204,5 m | 212,5 m | 227,5 m | 811,5 |
| 6 | Ryoyu Kobayashi | 224,0 m | 213,5 m | 211,0 m | 219,5 m | 805,0 |
| 7 | Stefan Kraft | 209,0 m | 215,5 m | 212,0 m | 220,0 m | 803,2 |
| 8 | Anze Lanisek | 199,5 m | 227,0 m | 199,5 m | 212,5 m | 796,8 |
| 9 | Benjamin Østvold | 213,5 m | 213,0 m | 203,0 m | 221,5 m | 794,0 |
| 10 | Naoki Nakamura | 216,5 m | 211,5 m | 196,5 m | 211,5 m | 792,8 |
| 11 | Antti Aalto | 215,5 m | 195,0 m | 201,5 m | 220,0 m | 785,9 |
| 12 | Johann André Forfang | 210,5 m | 219,5 m | 199,5 m | 202,5 m | 782,2 |
| 13 | Philipp Raimund | 201,5 m | 208,0 m | 201,0 m | 210,5 m | 779,5 |
| 14 | Kristoffer Eriksen Sundal | 216,0 m | 193,0 m | 192,0 m | 214,0 m | 769,2 |
| 15 | Piotr Zyla | 211,0 m | 206,5 m | 188,5 m | 212,0 m | 763,9 |
| 16 | Manuel Fettner | 201,5 m | 202,5 m | 208,0 m | 207,5 m | 752,6 |
| 17 | Karl Geiger | 217,5 m | 197,0 m | 202,0 m | 187,5 m | 752,4 |
| 18 | Niko Kytosaho | 205,0 m | 210,0 m | 198,5 m | 212,0 m | 748,7 |
| 19 | Tomofumi Naito | 200,5 m | 206,5 m | 203,5 m | 198,0 m | 743,6 |
| 20 | Timi Zajc | 213,0 m | 196,5 m | 186,5 m | 205,0 m | 739,6 |
| 21 | Valentin Foubert | 196,5 m | 187,5 m | 207,0 m | 201,5 m | 737,1 |
| 22 | Felix Hoffmann | 196,0 m | 188,0 m | 202,0 m | 215,0 m | 733,5 |
| 23 | Vladimir Zografski | 199,5 m | 209,5 m | 175,0 m | 206,5 m | 731,7 |
| 24 | Alex Insam | 202,5 m | 195,5 m | 196,5 m | 195,5 m | 729,6 |
| 25 | Pius Paschke | 202,5 m | 194,5 m | 202,0 m | 202,0 m | 729,5 |
| 26 | Sandro Hauswirth | 202,0 m | 199,5 m | 197,5 m | 200,0 m | 728,6 |
| 27 | Daniel Tschofenig | 188,0 m | 193,0 m | 186,0 m | 200,0 m | 710,1 |
| 28 | Jarkko Maatta | 202,0 m | 190,5 m | 183,0 m | 195,5 m | 692,2 |
| 29 | Yevhen Marusiak | 203,5 m | 205,0 m | 203,5 m | 151,5 m | 676,5 |
| 30 | Gregor Deschwanden | 194,0 m | 192,0 m | 181,5 m | 187,5 m | 671,6 |
| 31 | Simon Ammann | 187,0 m | – | – | – | 167,0 |
| 32 | Giovanni Bresadola | 189,5 m | – | – | – | 166,5 |
| 33 | Aleksander Zniszczol | 195,0 m | – | – | – | 163,7 |
| 34 | Kamil Stoch | 191,5 m | – | – | – | 162,2 |
| 35 | Dawid Kubacki | 192,5 m | – | – | – | 161,1 |
| 36 | Zak Mogel | 190,0 m | – | – | – | 160,8 |
| 37 | Felix Trunz | 186,0 m | – | – | – | 160,1 |
| 38 | Eetu Nousiainen | 191,0 m | – | – | – | 159,0 |
| 39 | Mackenzie Boyd-Clowes | 167,5 m | – | – | – | 141,3 |
| 40 | Vitaliy Kalinichenko | 139,0 m | – | – | – | 104,9 |
Resultater fra andre øvelser
Startliste
40 hoppere fra 13 nasjoner
| Startnr. | Utøver | Land |
|---|---|---|
| 1 | Aleksander Zniszczol | |
| 2 | Jarkko Maatta | |
| 3 | Eetu Nousiainen | |
| 4 | Zak Mogel | |
| 5 | Mackenzie Boyd-Clowes | |
| 6 | Vitaliy Kalinichenko | |
| 7 | Yevhen Marusiak | |
| 8 | Giovanni Bresadola | |
| 9 | Felix Trunz | |
| 10 | Alex Insam | |
| 11 | Simon Ammann | |
| 12 | Karl Geiger | |
| 13 | Dawid Kubacki | |
| 14 | Benjamin Oestvold | |
| 15 | Sandro Hauswirth | |
| 16 | Niko Kytosaho | |
| 17 | Tomofumi Naito | |
| 18 | Piotr Zyla | |
| 19 | Antti Aalto | |
| 20 | Kamil Stoch | |
| 21 | Gregor Deschwanden | |
| 22 | Pius Paschke | |
| 23 | Timi Zajc | |
| 24 | Marius Lindvik | |
| 25 | Valentin Foubert | |
| 26 | Johann Andre Forfang | |
| 27 | Vladimir Zografski | |
| 28 | Kristoffer Eriksen Sundal | |
| 29 | Naoki Nakamura | |
| 30 | Manuel Fettner | |
| 31 | Stefan Kraft | |
| 32 | Felix Hoffmann | |
| 33 | Stephan Embacher | |
| 34 | Philipp Raimund | |
| 35 | Daniel Tschofenig | |
| 36 | Anze Lanisek | |
| 37 | Jan Hoerl | |
| 38 | Ren Nikaido | |
| 39 | Ryoyu Kobayashi | |
| 40 | Domen Prevc |
Bakkedata
Oberstdorf · Tyskland
K-punkt200 mBakkestørrelse235 m
- Bakkestørrelse
- 235 m
- K-punkt
- 200 m
- Meterverdi
- 1,2 p/m
Været i bakken
Vi har ingen bekreftet værmåling fra rennet.
Rennprogram i Oberstdorf
Tider i Norge. Program hos FIS ↗ · Tidsplan ↗
Program og resultater fra FIS – Oberstdorf. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.