Hoppuka 2024/25
Fire bakker, to land og én sammenlagtvinner. Her er herrenes renn fra Oberstdorf til finalen i Bischofshofen.
Sluttstilling
Menn
- Daniel Tschofenig
- Jan Hörl
- Stefan Kraft
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Tschofenig | 1194,4 |
| 2 | Jan Hörl | 1193,0 |
| 3 | Stefan Kraft | 1190,3 |
| 4 | Johann Andre Forfang | 1154,2 |
| 5 | Gregor Deschwanden | 1151,9 |
| 6 | Pius Paschke | 1134,0 |
| 7 | Michael Hayböck | 1128,6 |
| 8 | Pawel Wasek | 1109,3 |
| 9 | Maximilian Ortner | 1107,3 |
| 10 | Anže Lanišek | 1099,0 |
| 11 | Andreas Wellinger | 1092,2 |
| 12 | Kristoffer Eriksen Sundal | 1091,0 |
| 13 | Benjamin Oestvold | 1082,3 |
| 14 | Tate Frantz | 1064,2 |
| 15 | Ryoyu Kobayashi | 1023,5 |
| 16 | Marius Lindvik | 979,1 |
| 17 | Karl Geiger | 963,7 |
| 18 | Halvor Egner Granerud | 941,6 |
| 19 | Naoki Nakamura | 926,9 |
| 20 | Markus Mueller | 922,8 |
| 21 | Domen Prevc | 901,2 |
| 22 | Philipp Raimund | 899,4 |
| 23 | Fredrik Villumstad | 896,0 |
| 24 | Killian Peier | 885,0 |
| 25 | Timi Zajc | 878,4 |
| 26 | Vladimir Zografski | 872,4 |
| 27 | Ren Nikaido | 839,0 |
| 28 | Kevin Bickner | 792,2 |
| 29 | Valentin Foubert | 747,1 |
| 30 | Artti Aigro | 657,3 |
| 31 | Stephan Embacher | 623,0 |
| 32 | Dawid Kubacki | 588,0 |
| 33 | Jakub Wolny | 579,8 |
| 34 | Sakutaro Kobayashi | 577,6 |
| 35 | Lovro Kos | 557,7 |
| 36 | Ziga Jelar | 553,6 |
| 37 | Niko Kytosaho | 550,6 |
| 38 | Piotr Żyła | 544,6 |
| 39 | Manuel Fettner | 511,3 |
| 40 | Aleksander Zniszczol | 500,6 |
| 41 | Keiichi Sato | 474,5 |
| 42 | Felix Hoffmann | 467,6 |
| 43 | Fatih Arda Ipcioglu | 466,4 |
| 44 | Roman Koudelka | 449,1 |
| 45 | Alex Insam | 349,3 |
| 46 | Adrian Tittel | 342,1 |
| 47 | Clemens Aigner | 335,3 |
| 48 | Yevhen Marusiak | 244,6 |
| 49 | Felix Trunz | 240,5 |
| 50 | Tomofumi Naito | 236,4 |
| 51 | Antti Aalto | 230,3 |
| 52 | Stephan Leyhe | 230,0 |
| 53 | Ilya Mizernykh | 216,5 |
| 54 | Casey Larson | 206,6 |
| 55 | Jonas Schuster | 205,8 |
| 56 | Andrew Urlaub | 158,9 |
| 57 | Markus Eisenbichler | 119,5 |
| 58 | Constantin Schmid | 118,5 |
| 59 | Hannes Landerer | 117,7 |
| 60 | Luca Roth | 114,0 |
| 61 | Kasperi Valto | 110,6 |
| 62 | Vitaliy Kalinichenko | 107,0 |
Nyttårshopprennet i Garmisch-Partenkirchen 1. januar 2025
- Daniel Tschofenig
- Gregor Deschwanden
- Michael Hayböck
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Tschofenig | 298,9 |
| 2 | Gregor Deschwanden | 290,3 |
| 3 | Michael Hayböck | 289,0 |
| 4 | Anže Lanišek | 288,3 |
| 5 | Jan Hörl | 283,0 |
| 6 | Karl Geiger | 282,7 |
| 7 | Johann Andre Forfang | 281,1 |
| 8 | Stefan Kraft | 278,7 |
| 9 | Pius Paschke | 275,9 |
| 10 | Andreas Wellinger | 274,0 |
| 11 | Kristoffer Eriksen Sundal | 269,9 |
| 12 | Naoki Nakamura | 269,5 |
| 13 | Ren Nikaido | 268,8 |
| 14 | Halvor Egner Granerud | 267,1 |
| 15 | Tate Frantz | 266,7 |
| 16 | Pawel Wasek | 263,6 |
| 17 | Maximilian Ortner | 262,9 |
| 18 | Benjamin Oestvold | 257,4 |
| 19 | Philipp Raimund | 255,3 |
| 20 | Marius Lindvik | 254,0 |
| 21 | Valentin Foubert | 252,0 |
| 22 | Fredrik Villumstad | 251,6 |
| 23 | Artti Aigro | 247,4 |
| 24 | Domen Prevc | 247,1 |
| 25 | Felix Hoffmann | 245,6 |
| 26 | Vladimir Zografski | 242,2 |
| 27 | Ziga Jelar | 233,3 |
| 28 | Ryoyu Kobayashi | 233,2 |
| 29 | Piotr Żyła | 227,6 |
| 30 | Killian Peier | 223,2 |
| 31 | Felix Trunz | 119,9 |
| 32 | Markus Eisenbichler | 119,5 |
| 33 | Stephan Embacher | 119,3 |
| 34 | Constantin Schmid | 118,5 |
| 35 | Sakutaro Kobayashi | 117,4 |
| 36 | Stephan Leyhe | 116,6 |
| 37 | Keiichi Sato | 116,4 |
| 38 | Luca Roth | 114,0 |
| 39 | Niko Kytosaho | 113,3 |
| 40 | Markus Mueller | 112,7 |
| 41 | Yevhen Marusiak | 111,9 |
| 42 | Fatih Arda Ipcioglu | 111,7 |
| 43 | Roman Koudelka | 109,6 |
| 44 | Casey Larson | 108,2 |
| 45 | Dawid Kubacki | 106,4 |
| 46 | Jakub Wolny | 103,6 |
| 47 | Timi Zajc | 99,9 |
| 48 | Lovro Kos | 80,2 |
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Kl. 16:30
Tyskland · Oberstdorf · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 16:30
Tyskland · Oberstdorf · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 13:30
Tyskland · Garmisch-Partenkirchen · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:00
Tyskland · Garmisch-Partenkirchen · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 13:30
Østerrike · Innsbruck · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 13:30
Østerrike · Innsbruck · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 16:30
Østerrike · Bischofshofen · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 16:30
Østerrike · Bischofshofen · Menn · Individuelt · storbakke