Raw Air 2018
Fra Holmenkollen til skiflyging i Vikersund. Kamil Stoch vant turneringen foran to nordmenn.
Sluttstilling
Menn
- Kamil Stoch
- Robert Johansson
- Andreas Stjernen
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Kamil Stoch | 2590,6 |
| 2 | Robert Johansson | 2553,6 |
| 3 | Andreas Stjernen | 2508,3 |
| 4 | Stefan Kraft | 2480,9 |
| 5 | Daniel Andre Tande | 2408,3 |
| 6 | Johann Andre Forfang | 2392,8 |
| 7 | Richard Freitag | 2333,1 |
| 8 | Dawid Kubacki | 2286,4 |
| 9 | Markus Eisenbichler | 2194,6 |
| 10 | Peter Prevc | 2165,9 |
| 11 | Ryoyu Kobayashi | 2140,1 |
| 12 | Simon Ammann | 2123,0 |
| 13 | Stefan Hula | 2069,8 |
| 14 | Tilen Bartol | 2048,9 |
| 15 | Jernej Damjan | 2043,0 |
| 16 | Junshiro Kobayashi | 2025,7 |
| 17 | Michael Hayboeck | 1991,8 |
| 18 | Piotr Zyla | 1944,7 |
| 19 | Andreas Wellinger | 1929,2 |
| 20 | Karl Geiger | 1923,0 |
| 21 | Yukiya Sato | 1774,9 |
| 22 | Halvor Egner Granerud | 1659,6 |
| 23 | Denis Kornilov | 1642,0 |
| 24 | Noriaki Kasai | 1631,8 |
| 25 | Stephan Leyhe | 1610,6 |
| 26 | Nejc Dezman | 1489,1 |
| 27 | Jakub Wolny | 1485,7 |
| 28 | Philipp Aschenwald | 1400,4 |
| 29 | Gregor Schlierenzauer | 1348,7 |
| 30 | Marius Lindvik | 1319,8 |
| 31 | Anders Fannemel | 1279,2 |
| 32 | Maciej Kot | 1255,9 |
| 33 | Kevin Bickner | 1235,8 |
| 34 | Evgeniy Klimov | 1211,3 |
| 35 | Alex Insam | 1193,1 |
| 36 | Andreas Schuler | 1167,7 |
| 37 | Andreas Wank | 1163,2 |
| 38 | Gregor Deschwanden | 1114,5 |
| 39 | Vladimir Zografski | 1100,5 |
| 40 | Clemens Aigner | 1097,2 |
| 41 | Mackenzie Boyd-Clowes | 895,7 |
| 42 | Mikhail Nazarov | 886,4 |
| 43 | Taku Takeuchi | 848,9 |
| 44 | Domen Prevc | 848,4 |
| 45 | Anze Lanisek | 791,8 |
| 46 | Jonathan Learoyd | 760,0 |
| 47 | Timi Zajc | 749,3 |
| 48 | Daniel Huber | 743,8 |
| 49 | Sebastian Colloredo | 739,7 |
| 50 | Manuel Fettner | 716,8 |
| 51 | Alexey Romashov | 625,9 |
| 52 | Anze Semenic | 563,4 |
| 53 | Antti Aalto | 533,3 |
| 54 | Cestmir Kozisek | 523,9 |
| 55 | Roman Koudelka | 494,4 |
| 56 | David Siegel | 485,1 |
| 57 | Sondre Ringen | 443,5 |
| 58 | Davide Bresadola | 422,0 |
| 59 | Tom Hilde | 421,9 |
| 60 | Robin Pedersen | 417,9 |
| 61 | Killian Peier | 394,2 |
| 62 | Roberto Dellasega | 385,4 |
| 63 | Michael Glasder | 359,8 |
| 64 | Sandro Hauswirth | 356,0 |
| 65 | Martti Nomme | 335,3 |
| 66 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 300,6 |
| 67 | Sabirzhan Muminov | 289,0 |
| 68 | Marat Zhaparov | 271,9 |
| 69 | Thomas Roch Dupland | 263,1 |
| 70 | Alexey Korolev | 258,0 |
| 71 | Constantin Schmid | 227,3 |
| 72 | Andreas Granerud Buskum | 193,2 |
| 73 | Joakim Aune | 188,6 |
| 74 | Fatih Arda Ipcioglu | 173,3 |
| 75 | Konstantin Sokolenko | 152,1 |
| 76 | Ayberk Demir | 130,9 |
| 77 | Andreas Alamommo | 88,6 |
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Menn · Lag · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Lillehammer · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Lillehammer · Menn · Individuelt · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Menn · Individuelt · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Vikersund · Menn · Kvalifisering · skiflyging
- Tid ikke oppgitt
Norge · Vikersund · Menn · Lag · skiflyging
- Tid ikke oppgitt
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging