Raw Air 2019
Kvinner og menn hadde hver sin sammenlagtkamp. Se hvilke øvelser som gikk i de norske bakkene.
Sluttstilling
Kvinner
- Maren Lundby
- Katharina Althaus
- Juliane Seyfarth
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Maren Lundby | 1144,6 |
| 2 | Katharina Althaus | 1088,1 |
| 3 | Juliane Seyfarth | 1066,3 |
| 4 | Daniela Iraschko-Stolz | 1055,9 |
| 5 | Eva Pinkelnig | 1033,8 |
| 6 | Yuki Ito | 972,2 |
| 7 | Sara Takanashi | 971,1 |
| 8 | Chiara Hoelzl | 954,1 |
| 9 | Nika Križnar | 948,7 |
| 10 | Anna Odine Strøm | 938,9 |
| 11 | Silje Opseth | 929,2 |
| 12 | Alexandra Kustova | 896,2 |
| 13 | Urša Bogataj | 850,4 |
| 14 | Carina Vogt | 846,9 |
| 15 | Lara Malsiner | 845,1 |
| 16 | Jerneja Brecl | 816,4 |
| 17 | Yuka Seto | 805,9 |
| 18 | Nozomi Maruyama | 803,5 |
| 19 | Julia Kykkaenen | 774,3 |
| 20 | Elena Runggaldier | 760,0 |
| 21 | Svenja Wuerth | 732,7 |
| 22 | Josephine Pagnier | 723,7 |
| 23 | Jacqueline Seifriedsberger | 709,5 |
| 24 | Daniela Haralambie | 680,4 |
| 25 | Kaori Iwabuchi | 678,2 |
| 26 | Spela Rogelj | 652,0 |
| 27 | Sofia Tikhonova | 633,7 |
| 28 | Ingebjoerg Saglien Braaten | 632,8 |
| 29 | Katra Komar | 607,3 |
| 30 | Kamila Karpiel | 504,0 |
| 31 | Karolina Indrackova | 494,4 |
| 32 | Nita Englund | 472,0 |
| 33 | Lidiia Iakovleva | 462,9 |
| 34 | Lucile Morat | 450,0 |
| 35 | Maja Vtic | 442,5 |
| 36 | Kinga Rajda | 432,2 |
| 37 | Shihori Oi | 422,3 |
| 38 | Stepanka Ptackova | 385,6 |
| 39 | Ksenia Kablukova | 383,6 |
| 40 | Anna Rupprecht | 337,7 |
| 41 | Zdenka Pesatova | 303,9 |
| 42 | Ramona Straub | 293,8 |
| 43 | Karoline Roestad | 242,3 |
| 44 | Nina Lussi | 241,5 |
| 45 | Astrid Moberg | 168,0 |
| 46 | Susanna Forsstroem | 118,1 |
Menn
- Ryoyu Kobayashi
- Stefan Kraft
- Robert Johansson
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Ryoyu Kobayashi | 2461,5 |
| 2 | Stefan Kraft | 2458,6 |
| 3 | Robert Johansson | 2351,6 |
| 4 | Markus Eisenbichler | 2296,8 |
| 5 | Johann Andre Forfang | 2265,3 |
| 6 | Simon Ammann | 2196,5 |
| 7 | Dawid Kubacki | 2196,0 |
| 8 | Jakub Wolny | 2187,1 |
| 9 | Kamil Stoch | 2147,6 |
| 10 | Evgeniy Klimov | 2144,1 |
| 11 | Karl Geiger | 2131,0 |
| 12 | Peter Prevc | 2122,7 |
| 13 | Yukiya Sato | 2106,0 |
| 14 | Michael Hayböck | 2075,0 |
| 15 | Constantin Schmid | 2074,5 |
| 16 | Timi Zajc | 2067,0 |
| 17 | Piotr Żyła | 2050,6 |
| 18 | Domen Prevc | 2013,4 |
| 19 | Junshiro Kobayashi | 1932,5 |
| 20 | Antti Aalto | 1885,2 |
| 21 | Killian Peier | 1847,0 |
| 22 | Daniel Huber | 1828,8 |
| 23 | Marius Lindvik | 1797,5 |
| 24 | Philipp Aschenwald | 1734,1 |
| 25 | Roman Koudelka | 1611,7 |
| 26 | Mikhail Nazarov | 1567,7 |
| 27 | Dmitriy Vassiliev | 1518,6 |
| 28 | Robin Pedersen | 1469,1 |
| 29 | Viktor Polasek | 1456,9 |
| 30 | Manuel Fettner | 1447,8 |
| 31 | Naoki Nakamura | 1401,2 |
| 32 | Richard Freitag | 1361,3 |
| 33 | Andreas Wellinger | 1333,3 |
| 34 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1243,7 |
| 35 | Anze Semenic | 1201,2 |
| 36 | Anders Fannemel | 1072,0 |
| 37 | Halvor Egner Granerud | 1017,0 |
| 38 | Andreas Stjernen | 909,9 |
| 39 | Stefan Hula | 899,0 |
| 40 | Daiki Ito | 893,6 |
| 41 | Anže Lanišek | 889,3 |
| 42 | Noriaki Kasai | 873,6 |
| 43 | Clemens Aigner | 862,9 |
| 44 | Jarkko Maatta | 859,3 |
| 45 | Sergey Tkachenko | 806,8 |
| 46 | Pius Paschke | 787,2 |
| 47 | Stephan Leyhe | 782,5 |
| 48 | Jonathan Learoyd | 759,8 |
| 49 | Jan Hörl | 718,6 |
| 50 | Cestmir Kozisek | 707,7 |
| 51 | Dominik Peter | 702,1 |
| 52 | Eetu Nousiainen | 661,7 |
| 53 | Thomas Aasen Markeng | 646,5 |
| 54 | Pawel Wasek | 602,9 |
| 55 | Maksim Sergeev | 600,4 |
| 56 | Sebastian Colloredo | 571,6 |
| 57 | Andreas Alamommo | 536,1 |
| 58 | Kevin Bickner | 532,7 |
| 59 | Vladimir Zografski | 491,6 |
| 60 | Sandro Hauswirth | 489,7 |
| 61 | Luca Egloff | 474,0 |
| 62 | Alex Insam | 438,9 |
| 63 | Matthew Soukup | 403,4 |
| 64 | Lukas Hlava | 397,2 |
| 65 | Jernej Damjan | 382,3 |
| 66 | Casey Larson | 370,2 |
| 67 | Artti Aigro | 364,0 |
| 68 | Sabirzhan Muminov | 332,9 |
| 69 | Ziga Jelar | 300,3 |
| 70 | Martin Hamann | 289,4 |
| 71 | Andreas Schuler | 287,5 |
| 72 | Tomas Vancura | 271,9 |
| 73 | Martti Nomme | 264,9 |
| 74 | Oscar P Westerheim | 244,9 |
| 75 | Andreas Granerud Buskum | 203,9 |
| 76 | Mats Bjerke Myhren | 191,5 |
| 77 | Joakim Aune | 186,6 |
| 78 | Fredrik Villumstad | 179,0 |
| 79 | Andrew Urlaub | 125,8 |
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Kl. 19:30
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:30
Norge · Oslo · Menn · Lag · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 10:00
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 14:30
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 17:30
Norge · Lillehammer · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 20:30
Norge · Lillehammer · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 17:00
Norge · Lillehammer · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 20:00
Norge · Lillehammer · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 17:30
Norge · Trondheim · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:00
Norge · Trondheim · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 17:00
Norge · Trondheim · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 17:30
Norge · Vikersund · Menn · Kvalifisering · skiflyging
- Kl. 17:00
Norge · Vikersund · Menn · Lag · skiflyging
- Kl. 17:00
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging