Raw Air 2022
Lillehammer og Oslo delte turneringen før skiflygings-VM i Vikersund.
Sluttstilling
Kvinner
- Nika Križnar
- Sara Takanashi
- Urša Bogataj
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Nika Križnar | 1592,7 |
| 2 | Sara Takanashi | 1553,1 |
| 3 | Urša Bogataj | 1546,0 |
| 4 | Marita Kramer | 1511,0 |
| 5 | Yuki Ito | 1406,9 |
| 6 | Silje Opseth | 1402,7 |
| 7 | Chiara Kreuzer | 1318,8 |
| 8 | Josephine Pagnier | 1298,5 |
| 9 | Jerneja Brecl | 1275,1 |
| 10 | Jacqueline Seifriedsberger | 1239,6 |
| 11 | Spela Rogelj | 1203,3 |
| 12 | Lisa Eder | 1200,7 |
| 13 | Thea Minyan Bjoerseth | 1200,5 |
| 14 | Frida Westman | 1168,0 |
| 15 | Abigail Strate | 1146,2 |
| 16 | Eva Pinkelnig | 1146,0 |
| 17 | Julia Clair | 1143,0 |
| 18 | Anna Odine Strøm | 1118,9 |
| 19 | Yuka Seto | 1107,6 |
| 20 | Katharina Althaus | 1049,3 |
| 21 | Karolina Indrackova | 1029,2 |
| 22 | Kaori Iwabuchi | 1013,5 |
| 23 | Julia Kykkaenen | 968,1 |
| 24 | Selina Freitag | 963,9 |
| 25 | Maja Vtic | 958,1 |
| 26 | Kinga Rajda | 925,4 |
| 27 | Luisa Goerlich | 909,0 |
| 28 | Jenny Rautionaho | 883,8 |
| 29 | Haruka Iwasa | 803,4 |
| 30 | Lara Malsiner | 717,7 |
| 31 | Katra Komar | 636,9 |
| 32 | Juliane Seyfarth | 519,8 |
| 33 | Josephin Laue | 519,3 |
| 34 | Natalie Eilers | 512,0 |
| 35 | Nicole Konderla | 426,1 |
| 36 | Hannah Wiegele | 413,5 |
| 37 | Astrid Norstedt | 355,1 |
| 38 | Nicole Maurer | 277,8 |
| 39 | Karoline Skatvedt | 159,7 |
| 40 | Karoline Roestad | 120,6 |
Menn
- Stefan Kraft
- Karl Geiger
- Ryoyu Kobayashi
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 1203,3 |
| 2 | Karl Geiger | 1172,6 |
| 3 | Ryoyu Kobayashi | 1162,9 |
| 4 | Cene Prevc | 1154,7 |
| 5 | Markus Eisenbichler | 1149,2 |
| 6 | Halvor Egner Granerud | 1132,9 |
| 7 | Robert Johansson | 1132,1 |
| 8 | Manuel Fettner | 1128,6 |
| 9 | Daniel Andre Tande | 1126,5 |
| 10 | Daniel Huber | 1122,4 |
| 11 | Anže Lanišek | 1120,3 |
| 12 | Kamil Stoch | 1114,6 |
| 13 | Jan Hörl | 1112,5 |
| 14 | Marius Lindvik | 1111,3 |
| 15 | Timi Zajc | 1106,2 |
| 16 | Piotr Żyła | 1100,7 |
| 17 | Pawel Wasek | 1080,5 |
| 18 | Constantin Schmid | 1080,2 |
| 19 | Ziga Jelar | 1048,8 |
| 20 | Yukiya Sato | 1020,6 |
| 21 | Dawid Kubacki | 959,4 |
| 22 | Clemens Aigner | 958,4 |
| 23 | Severin Freund | 944,8 |
| 24 | Gregor Deschwanden | 938,1 |
| 25 | Philipp Aschenwald | 932,3 |
| 26 | Lovro Kos | 929,9 |
| 27 | Keiichi Sato | 906,0 |
| 28 | Killian Peier | 888,0 |
| 29 | Andreas Wellinger | 887,9 |
| 30 | Junshiro Kobayashi | 800,9 |
| 31 | Fredrik Villumstad | 798,6 |
| 32 | Eetu Nousiainen | 787,6 |
| 33 | Daiki Ito | 781,2 |
| 34 | Ulrich Wohlgenannt | 776,9 |
| 35 | Simon Ammann | 770,6 |
| 36 | Niko Kytosaho | 765,0 |
| 37 | Antti Aalto | 744,3 |
| 38 | Bendik Jakobsen Heggli | 661,9 |
| 39 | Johann Andre Forfang | 653,1 |
| 40 | Artti Aigro | 638,5 |
| 41 | Stephan Leyhe | 632,0 |
| 42 | Mackenzie Boyd-Clowes | 631,3 |
| 43 | Naoki Nakamura | 603,8 |
| 44 | Domen Prevc | 567,5 |
| 45 | Jakub Wolny | 563,4 |
| 46 | Vladimir Zografski | 497,4 |
| 47 | Kacper Juroszek | 490,7 |
| 48 | Alex Insam | 459,9 |
| 49 | Kevin Bickner | 442,9 |
| 50 | Casey Larson | 411,4 |
| 51 | Robin Pedersen | 401,6 |
| 52 | Viktor Polasek | 398,7 |
| 53 | Anze Semenic | 339,2 |
| 54 | Kevin Maltsev | 320,2 |
| 55 | Sabirzhan Muminov | 319,4 |
| 56 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 297,1 |
| 57 | Sondre Ringen | 292,3 |
| 58 | Giovanni Bresadola | 290,4 |
| 59 | Anders Haare | 255,6 |
| 60 | Francesco Cecon | 247,4 |
| 61 | Fatih Arda Ipcioglu | 223,5 |
| 62 | Matthew Soukup | 218,4 |
| 63 | Muhammet Irfan Cintimar | 191,8 |
| 64 | Andrei Feldorean | 189,8 |
| 65 | Benjamin Oestvold | 163,4 |
| 66 | Soelve Jokerud Strand | 157,6 |
| 67 | Sergey Tkachenko | 119,3 |
| 68 | Stefan Hula | 87,7 |
| 69 | Daniel Andrei Cacina | 46,9 |
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Kl. 16:45
Norge · Lillehammer · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 19:00
Norge · Lillehammer · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 16:00
Norge · Lillehammer · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 19:30
Norge · Lillehammer · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 16:00
Norge · Oslo · Blandet lag · Lag · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 13:00
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 17:00
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 15:45
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 19:15
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke