Raw Air 2023
Halvor Egner Granerud vant herrenes turnering. Ema Klinec toppet kvinnelisten og vant det første skiflygingsrennet for kvinner i Vikersund.
Sluttstilling
Kvinner
- Ema Klinec
- Katharina Althaus
- Selina Freitag
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Ema Klinec | 1859,6 |
| 2 | Katharina Althaus | 1771,5 |
| 3 | Selina Freitag | 1704,3 |
| 4 | Silje Opseth | 1683,3 |
| 5 | Nika Križnar | 1653,5 |
| 6 | Chiara Kreuzer | 1649,7 |
| 7 | Alexandria Loutitt | 1647,6 |
| 8 | Anna Odine Strøm | 1645,0 |
| 9 | Eva Pinkelnig | 1639,3 |
| 10 | Maren Lundby | 1630,7 |
| 11 | Abigail Strate | 1613,1 |
| 12 | Yuki Ito | 1493,3 |
| 13 | Jenny Rautionaho | 1439,0 |
| 14 | Josephine Pagnier | 1418,3 |
| 15 | Anna Rupprecht | 1397,5 |
| 16 | Julia Muehlbacher | 1156,1 |
| 17 | Nozomi Maruyama | 1155,2 |
| 18 | Nika Prevc | 1153,4 |
| 19 | Marita Kramer | 1151,0 |
| 20 | Yuka Seto | 1150,7 |
| 21 | Pauline Hessler | 1070,4 |
| 22 | Luisa Goerlich | 1045,3 |
| 23 | Julia Clair | 1035,7 |
| 24 | Jacqueline Seifriedsberger | 1011,6 |
| 25 | Thea Minyan Bjoerseth | 938,2 |
| 26 | Nora Midtsundstad | 874,6 |
| 27 | Maja Vtic | 822,0 |
| 28 | Sina Arnet | 778,7 |
| 29 | Hannah Wiegele | 766,7 |
| 30 | Katra Komar | 741,0 |
| 31 | Ringo Miyajima | 727,1 |
| 32 | Julia Kykkaenen | 661,2 |
| 33 | Lara Malsiner | 656,4 |
| 34 | Sara Takanashi | 644,4 |
| 35 | Jessica Malsiner | 589,4 |
| 36 | Juliane Seyfarth | 577,1 |
| 37 | Eirin Maria Kvandal | 565,4 |
| 38 | Annika Belshaw | 540,5 |
| 39 | Kurumi Ichinohe | 525,3 |
| 40 | Natalie Eilers | 510,6 |
| 41 | Daniela Haralambie | 494,9 |
| 42 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 432,8 |
| 43 | Klara Ulrichova | 404,2 |
| 44 | Emely Torazza | 398,6 |
| 45 | Frida Westman | 385,3 |
| 46 | Paige Jones | 321,8 |
| 47 | Nicole Maurer | 213,8 |
| 48 | Karolina Indrackova | 211,8 |
| 49 | Josie Johnson | 180,8 |
| 50 | Tamara Mesikova | 161,5 |
| 51 | Kjersti Graesli | 145,9 |
| 52 | Cara Larson | 105,0 |
| 53 | Frida Berger | 41,4 |
| 54 | Marie Liane | 32,5 |
Menn
- Halvor Egner Granerud
- Stefan Kraft
- Anže Lanišek
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Halvor Egner Granerud | 2932,0 |
| 2 | Stefan Kraft | 2913,8 |
| 3 | Anže Lanišek | 2784,4 |
| 4 | Ryoyu Kobayashi | 2724,4 |
| 5 | Daniel Tschofenig | 2721,2 |
| 6 | Timi Zajc | 2679,7 |
| 7 | Michael Hayböck | 2658,2 |
| 8 | Kamil Stoch | 2627,5 |
| 9 | Manuel Fettner | 2593,3 |
| 10 | Daniel Andre Tande | 2571,9 |
| 11 | Johann Andre Forfang | 2548,8 |
| 12 | Gregor Deschwanden | 2542,2 |
| 13 | Jan Hörl | 2485,5 |
| 14 | Karl Geiger | 2427,5 |
| 15 | Markus Eisenbichler | 2411,3 |
| 16 | Piotr Żyła | 2407,3 |
| 17 | Ziga Jelar | 2340,1 |
| 18 | Domen Prevc | 2249,8 |
| 19 | Niko Kytosaho | 2203,4 |
| 20 | Robert Johansson | 2202,2 |
| 21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 2196,3 |
| 22 | Andreas Wellinger | 2177,3 |
| 23 | Dawid Kubacki | 2075,3 |
| 24 | Aleksander Zniszczol | 1994,2 |
| 25 | Simon Ammann | 1895,3 |
| 26 | Naoki Nakamura | 1873,5 |
| 27 | Pawel Wasek | 1830,9 |
| 28 | Justin Lisso | 1777,8 |
| 29 | Constantin Schmid | 1771,6 |
| 30 | Lovro Kos | 1755,6 |
| 31 | Rok Masle | 1657,6 |
| 32 | Sondre Ringen | 1603,2 |
| 33 | Clemens Aigner | 1524,4 |
| 34 | Maximilian Steiner | 1424,8 |
| 35 | Stephan Leyhe | 1392,5 |
| 36 | Mackenzie Boyd-Clowes | 1354,5 |
| 37 | Philipp Raimund | 1335,9 |
| 38 | Marius Lindvik | 1201,6 |
| 39 | Junshiro Kobayashi | 1128,0 |
| 40 | Casey Larson | 1110,6 |
| 41 | Decker Dean | 1074,3 |
| 42 | Eetu Nousiainen | 1069,7 |
| 43 | Giovanni Bresadola | 1066,1 |
| 44 | Keiichi Sato | 1000,0 |
| 45 | Joacim Oedegaard Bjoereng | 973,4 |
| 46 | Yukiya Sato | 862,0 |
| 47 | Remo Imhof | 835,3 |
| 48 | Bendik Jakobsen Heggli | 800,7 |
| 49 | Artti Aigro | 758,5 |
| 50 | Alex Insam | 743,0 |
| 51 | Antti Aalto | 728,5 |
| 52 | Erik Belshaw | 703,9 |
| 53 | Muhammed Ali Bedir | 671,8 |
| 54 | Vladimir Zografski | 662,4 |
| 55 | Jakub Wolny | 647,8 |
| 56 | Fredrik Villumstad | 646,5 |
| 57 | Ren Nikaido | 636,9 |
| 58 | Killian Peier | 551,5 |
| 59 | Fatih Arda Ipcioglu | 526,2 |
| 60 | Taku Takeuchi | 516,7 |
| 61 | Danil Vassilyev | 503,6 |
| 62 | Francesco Cecon | 462,0 |
| 63 | Andrzej Stekala | 445,5 |
| 64 | Anders Fannemel | 434,5 |
| 65 | Andrew Urlaub | 396,7 |
| 66 | Benjamin Oestvold | 389,2 |
| 67 | Sabirzhan Muminov | 379,6 |
| 68 | Kalle Heikkinen | 298,6 |
| 69 | Roman Koudelka | 274,7 |
| 70 | Sindre Ulven Joergensen | 193,9 |
| 71 | Anders Haare | 184,0 |
| 72 | Iver Olaussen | 136,1 |
Program og resultater
Kvinnenes sammenlagtregnskap viser hvordan en prolog kunne få betydning helt til siste dag. Poengene fra kvalifiseringene i Oslo og Lillehammer ble med til skiflygingsfinalen i Vikersund 19. mars. De planlagte Trondheim-rennene står som avlyst i FIS-kalenderen. FIS’ oversikt før finalen.
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Kl. 17:00
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:40
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 18:00
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 11:15
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:15
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 16:30
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 11:30
Norge · Lillehammer · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 16:30
Norge · Lillehammer · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 20:30
Norge · Lillehammer · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 16:10
Norge · Lillehammer · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 19:30
Norge · Lillehammer · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 18:00
Norge · Lillehammer · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 20:00
Norge · Lillehammer · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Menn · Kvalifisering · storbakke · Avlyst
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Kvinner · Kvalifisering · storbakke · Avlyst
- Kl. 16:30
Norge · Lillehammer · Menn · Individuelt · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Menn · Individuelt · storbakke · Avlyst
- Tid ikke oppgitt
Norge · Trondheim · Kvinner · Individuelt · storbakke · Avlyst
- Kl. 17:00
Norge · Vikersund · Menn · Kvalifisering · skiflyging
- Kl. 16:30
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging
- Kl. 10:00
Norge · Vikersund · Kvinner · Individuelt · skiflyging (FIS-renn)
- Kl. 14:30
Norge · Vikersund · Menn · Kvalifisering · skiflyging
- Kl. 16:00
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging