Raw Air 2024
Etter Oslo og Trondheim ble Raw Air avgjort i Vikersund. Eirin Maria Kvandal vant kvinnenes turnering.
Sluttstilling
Kvinner
- Eirin Maria Kvandal
- Silje Opseth
- Eva Pinkelnig
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Eirin Maria Kvandal | 1790,4 |
| 2 | Silje Opseth | 1638,4 |
| 3 | Eva Pinkelnig | 1634,9 |
| 4 | Katharina Schmid | 1599,6 |
| 5 | Nika Prevc | 1579,0 |
| 6 | Nika Križnar | 1557,1 |
| 7 | Alexandria Loutitt | 1554,0 |
| 8 | Sara Takanashi | 1534,8 |
| 9 | Jacqueline Seifriedsberger | 1530,4 |
| 10 | Josephine Pagnier | 1472,1 |
| 11 | Yuki Ito | 1445,9 |
| 12 | Selina Freitag | 1414,6 |
| 13 | Nozomi Maruyama | 1390,8 |
| 14 | Thea Minyan Bjoerseth | 1380,1 |
| 15 | Lisa Eder | 1376,3 |
| 16 | Ema Klinec | 1346,0 |
| 17 | Jenny Rautionaho | 1304,7 |
| 18 | Marita Kramer | 1054,1 |
| 19 | Yuka Seto | 1027,9 |
| 20 | Heidi Dyhre Traaserud | 1027,1 |
| 21 | Juliane Seyfarth | 1008,2 |
| 22 | Agnes Reisch | 980,3 |
| 23 | Annika Sieff | 978,7 |
| 24 | Luisa Goerlich | 966,3 |
| 25 | Chiara Kreuzer | 939,1 |
| 26 | Karolina Indrackova | 913,9 |
| 27 | Julia Muehlbacher | 889,1 |
| 28 | Lara Malsiner | 841,8 |
| 29 | Katra Komar | 835,4 |
| 30 | Abigail Strate | 810,3 |
| 31 | Anna Rupprecht | 779,5 |
| 32 | Haruka Iwasa | 742,2 |
| 33 | Julia Kykkaenen | 730,4 |
| 34 | Jessica Malsiner | 697,4 |
| 35 | Ingvild Synnoeve Midtskogen | 695,9 |
| 36 | Emely Torazza | 615,4 |
| 37 | Nicole Maurer | 606,2 |
| 38 | Taja Bodlaj | 531,5 |
| 39 | Sina Arnet | 520,6 |
| 40 | Josie Johnson | 440,9 |
| 41 | Kjersti Graesli | 426,0 |
| 42 | Kurumi Ichinohe | 418,7 |
| 43 | Klara Ulrichova | 399,1 |
| 44 | Anna Twardosz | 321,5 |
| 45 | Samantha Macuga | 241,2 |
| 46 | Emma Chervet | 226,7 |
| 47 | Pola Beltowska | 209,0 |
| 48 | Paige Jones | 206,6 |
| 49 | Veronika Jencova | 191,8 |
| 50 | Annika Belshaw | 184,3 |
| 51 | Tamara Mesikova | 153,2 |
Menn
- Stefan Kraft
- Peter Prevc
- Daniel Huber
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Stefan Kraft | 2494,7 |
| 2 | Peter Prevc | 2369,1 |
| 3 | Daniel Huber | 2326,7 |
| 4 | Timi Zajc | 2281,9 |
| 5 | Michael Hayböck | 2239,8 |
| 6 | Andreas Wellinger | 2227,3 |
| 7 | Daniel Tschofenig | 2155,4 |
| 8 | Gregor Deschwanden | 2123,5 |
| 9 | Aleksander Zniszczol | 2121,8 |
| 10 | Domen Prevc | 1986,6 |
| 11 | Anže Lanišek | 1933,6 |
| 12 | Ryoyu Kobayashi | 1930,8 |
| 13 | Ren Nikaido | 1908,8 |
| 14 | Lovro Kos | 1891,4 |
| 15 | Johann Andre Forfang | 1864,4 |
| 16 | Manuel Fettner | 1854,6 |
| 17 | Jan Hörl | 1833,4 |
| 18 | Philipp Raimund | 1787,2 |
| 19 | Niko Kytosaho | 1759,7 |
| 20 | Pius Paschke | 1756,8 |
| 21 | Marius Lindvik | 1714,6 |
| 22 | Junshiro Kobayashi | 1691,9 |
| 23 | Halvor Egner Granerud | 1675,7 |
| 24 | Giovanni Bresadola | 1602,0 |
| 25 | Robert Johansson | 1559,0 |
| 26 | Piotr Żyła | 1542,9 |
| 27 | Alex Insam | 1475,1 |
| 28 | Erik Belshaw | 1440,6 |
| 29 | Dawid Kubacki | 1363,3 |
| 30 | Kamil Stoch | 1347,8 |
| 31 | Maciej Kot | 1226,4 |
| 32 | Fredrik Villumstad | 1218,7 |
| 33 | Yevhen Marusiak | 1198,5 |
| 34 | Stephan Leyhe | 1160,7 |
| 35 | Tate Frantz | 1152,1 |
| 36 | Karl Geiger | 1069,2 |
| 37 | Roman Koudelka | 1048,8 |
| 38 | Constantin Schmid | 959,4 |
| 39 | Antti Aalto | 945,0 |
| 40 | Killian Peier | 938,6 |
| 41 | Eetu Nousiainen | 908,4 |
| 42 | Benjamin Oestvold | 886,3 |
| 43 | Artti Aigro | 855,1 |
| 44 | Keiichi Sato | 844,0 |
| 45 | Noriaki Kasai | 776,0 |
| 46 | Kasperi Valto | 749,8 |
| 47 | Vladimir Zografski | 745,9 |
| 48 | Valentin Foubert | 729,3 |
| 49 | Vitaliy Kalinichenko | 610,7 |
| 50 | Kristoffer Eriksen Sundal | 572,2 |
| 51 | Yanick Wasser | 553,9 |
| 52 | Daniel Andre Tande | 302,0 |
| 53 | Andrea Campregher | 240,5 |
| 54 | Robin Pedersen | 193,4 |
| 55 | Sindre Ulven Joergensen | 184,1 |
| 56 | Remo Imhof | 91,6 |
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Kl. 17:00
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 20:00
Norge · Oslo · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:40
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 16:45
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 13:00
Norge · Oslo · Menn · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 14:20
Norge · Oslo · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 17:00
Norge · Oslo · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Tid ikke oppgitt
Norge · Oslo · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 11:00
Norge · Trondheim · Kvinner · Kvalifisering · normalbakke
- Kl. 16:00
Norge · Trondheim · Menn · Individuelt · normalbakke
- Kl. 18:00
Norge · Trondheim · Kvinner · Individuelt · normalbakke
- Kl. 11:00
Norge · Trondheim · Kvinner · Kvalifisering · storbakke
- Kl. 16:00
Norge · Trondheim · Menn · Individuelt · storbakke
- Kl. 18:15
Norge · Trondheim · Kvinner · Individuelt · storbakke
- Kl. 16:30
Norge · Vikersund · Menn · Kvalifisering · skiflyging
- Kl. 10:00
Norge · Vikersund · Kvinner · Individuelt · skiflyging · Avlyst
- Kl. 10:00
Norge · Vikersund · Kvinner · Individuelt · skiflyging
- Kl. 11:05
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging
- Kl. 15:30
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging