VM i skiflyging i Vikersund 2022
Se medaljene og de offisielle resultatene fra skiflygings-VM i Vikersund i mars 2022.
Medaljevinnere
Menn · Individuelt · skiflyging · 2022-03-12
- Marius Lindvik
- Timi Zajc
- Stefan Kraft
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Marius Lindvik | 854,2 |
| 2 | Timi Zajc | 844,3 |
| 3 | Stefan Kraft | 837,5 |
| 4 | Peter Prevc | 808,2 |
| 5 | Anže Lanišek | 806,1 |
| 6 | Domen Prevc | 802,2 |
| 7 | Michael Hayböck | 780,9 |
| 8 | Karl Geiger | 769,2 |
| 9 | Yukiya Sato | 764,2 |
| 10 | Johann Andre Forfang | 755,1 |
| 11 | Jakub Wolny | 745,6 |
| 12 | Severin Freund | 743,5 |
| 13 | Ryoyu Kobayashi | 737,9 |
| 14 | Andreas Wellinger | 731,4 |
| 15 | Piotr Żyła | 725,7 |
| 16 | Manuel Fettner | 719,1 |
| 17 | Constantin Schmid | 714,4 |
| 18 | Markus Eisenbichler | 710,0 |
| 19 | Artti Aigro | 709,9 |
| 20 | Daniel Andre Tande | 706,6 |
| 21 | Giovanni Bresadola | 699,3 |
| 22 | Kamil Stoch | 679,6 |
| 23 | Simon Ammann | 660,6 |
| 24 | Gregor Deschwanden | 659,7 |
| 25 | Pawel Wasek | 656,8 |
| 26 | Eetu Nousiainen | 632,3 |
| 27 | Niko Kytosaho | 605,0 |
| 28 | Antti Aalto | 602,6 |
| 29 | Alex Insam | 581,9 |
| 30 | Robert Johansson | 420,4 |
| 31 | Killian Peier | 145,6 |
| 32 | Kevin Maltsev | 141,4 |
| 33 | Junshiro Kobayashi | 137,5 |
| 34 | Vladimir Zografski | 134,0 |
| 35 | Fatih Arda Ipcioglu | 131,5 |
| 36 | Sabirzhan Muminov | 131,2 |
| 37 | Naoki Nakamura | 123,4 |
| 38 | Daniel Huber | 102,1 |
| 39 | Matthew Soukup | 96,2 |
| 40 | Casey Larson | 92,5 |
Menn · Lag · skiflyging · 2022-03-13
- Slovenia
- Tyskland
- Norge
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 1711,5 |
| 2 | Tyskland | 1583,5 |
| 3 | Norge | 1559,6 |
| 4 | Østerrike | 1552,7 |
| 5 | Polen | 1495,8 |
| 6 | Japan | 1433,9 |
| 7 | Finland | 1182,8 |
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.
- Kl. 15:50
Norge · Vikersund · Menn · Kvalifisering · skiflyging
- Kl. 16:30
Norge · Vikersund · Menn · Individuelt · skiflyging
- Kl. 16:30
Norge · Vikersund · Menn · Lag · skiflyging