ResultatarkivetSki-VM i Planica 2023
Hvem tok medaljene i Planica? Her er pallen i hver hoppøvelse, med kvalifiseringer og fullstendige resultatlister.
Medaljevinnere
Blandet lag · Lag · normalbakke · 2023-02-26
- Tyskland
- Norge
- Slovenia
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Tyskland | 1017,2 |
| 2 | Norge | 1004,5 |
| 3 | Slovenia | 1000,4 |
| 4 | Østerrike | 987,5 |
| 5 | Japan | 944,9 |
| 6 | Finland | 885,5 |
| 7 | Switzerland | 879,2 |
| 8 | Polen | 846,0 |
| 9 | Italy | 431,9 |
| 10 | United States Of America | 412,2 |
| 11 | Czechia | 391,5 |
| 12 | P.R. China | 382,0 |
| 13 | Romania | 375,1 |
| 14 | Kazakhstan | 324,0 |
| 15 | Ukraine | 316,4 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Kvinner · Individuelt · normalbakke · 2023-02-23
- Katharina Althaus
- Eva Pinkelnig
- Anna Odine Strøm
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Katharina Althaus | 249,1 |
| 2 | Eva Pinkelnig | 246,9 |
| 3 | Anna Odine Strøm | 246,0 |
| 4 | Selina Freitag | 240,6 |
| 5 | Thea Minyan Bjoerseth | 239,3 |
| 6 | Yuki Ito | 229,3 |
| 7 | Maren Lundby | 227,4 |
| 8 | Nozomi Maruyama | 227,0 |
| 9 | Anna Rupprecht | 226,4 |
| 10 | Abigail Strate | 224,2 |
| 11 | Nika Križnar | 223,6 |
| 11 | Julia Muehlbacher | 223,6 |
| 13 | Josephine Pagnier | 219,6 |
| 14 | Chiara Kreuzer | 219,0 |
| 15 | Luisa Goerlich | 215,4 |
| 16 | Jenny Rautionaho | 213,4 |
| 17 | Nika Prevc | 212,0 |
| 18 | Lara Malsiner | 211,7 |
| 19 | Ema Klinec | 211,0 |
| 20 | Sara Takanashi | 210,9 |
| 21 | Eirin Maria Kvandal | 210,5 |
| 22 | Daniela Haralambie | 210,4 |
| 23 | Marita Kramer | 209,3 |
| 24 | Qi Liu | 205,3 |
| 25 | Katra Komar | 203,8 |
| 26 | Alexandria Loutitt | 202,9 |
| 27 | Yuka Seto | 201,4 |
| 28 | Jessica Malsiner | 200,8 |
| 29 | Maja Vtic | 199,2 |
| 30 | Xueyao Li | 188,7 |
| 31 | Annika Belshaw | 95,2 |
| 32 | Karolina Indrackova | 95,0 |
| 33 | Julia Clair | 92,6 |
| 34 | Nicole Konderla | 92,4 |
| 35 | Klara Ulrichova | 91,9 |
| 36 | Anezka Indrackova | 90,0 |
| 37 | Qingyue Peng | 89,4 |
| 38 | Paige Jones | 87,8 |
| 39 | Natalie Eilers | 84,6 |
| 40 | Liangyao Wang | 81,3 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Kvinner · Individuelt · storbakke · 2023-03-01
- Alexandria Loutitt
- Maren Lundby
- Katharina Althaus
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Alexandria Loutitt | 264,2 |
| 2 | Maren Lundby | 253,8 |
| 3 | Katharina Althaus | 245,7 |
| 4 | Nozomi Maruyama | 242,7 |
| 5 | Anna Odine Strøm | 240,7 |
| 6 | Eva Pinkelnig | 237,7 |
| 7 | Ema Klinec | 236,3 |
| 8 | Thea Minyan Bjoerseth | 230,5 |
| 9 | Chiara Kreuzer | 228,7 |
| 10 | Nika Križnar | 227,8 |
| 11 | Yuki Ito | 224,9 |
| 12 | Marita Kramer | 223,8 |
| 13 | Jenny Rautionaho | 223,1 |
| 14 | Josephine Pagnier | 221,6 |
| 15 | Abigail Strate | 215,3 |
| 16 | Silje Opseth | 211,0 |
| 17 | Julia Clair | 207,5 |
| 18 | Julia Muehlbacher | 205,0 |
| 19 | Selina Freitag | 202,6 |
| 20 | Qi Liu | 201,1 |
| 21 | Daniela Haralambie | 198,9 |
| 22 | Lara Malsiner | 198,5 |
| 23 | Kinga Rajda | 198,0 |
| 24 | Maja Vtic | 195,6 |
| 25 | Yuka Seto | 194,6 |
| 26 | Pauline Hessler | 192,8 |
| 27 | Ringo Miyajima | 192,5 |
| 28 | Julia Kykkaenen | 188,5 |
| 29 | Jessica Malsiner | 180,9 |
| 30 | Klara Ulrichova | 176,7 |
| 31 | Liangyao Wang | 83,7 |
| 32 | Annika Belshaw | 83,5 |
| 33 | Sina Arnet | 82,8 |
| 34 | Karolina Indrackova | 80,2 |
| 35 | Xueyao Li | 79,6 |
| 36 | Emely Torazza | 79,1 |
| 36 | Samantha Macuga | 79,1 |
| 38 | Nicole Konderla | 78,4 |
| 39 | Ping Zeng | 77,9 |
| 40 | Nika Prevc | 72,2 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Kvinner · Lag · normalbakke · 2023-02-25
- Tyskland
- Østerrike
- Norge
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Tyskland | 843,8 |
| 2 | Østerrike | 831,1 |
| 3 | Norge | 828,6 |
| 4 | Slovenia | 819,1 |
| 5 | Japan | 804,2 |
| 6 | Canada | 705,2 |
| 7 | France | 671,6 |
| 8 | P.R. China | 631,6 |
| 9 | Polen | 277,6 |
| 10 | United States Of America | 205,1 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Menn · Individuelt · normalbakke · 2023-02-25
- Piotr Żyła
- Andreas Wellinger
- Karl Geiger
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Piotr Żyła | 261,8 |
| 2 | Andreas Wellinger | 259,2 |
| 3 | Karl Geiger | 257,7 |
| 4 | Stefan Kraft | 257,3 |
| 5 | Dawid Kubacki | 256,9 |
| 6 | Kamil Stoch | 256,3 |
| 7 | Constantin Schmid | 253,8 |
| 8 | Jan Hörl | 253,3 |
| 9 | Anže Lanišek | 251,9 |
| 10 | Timi Zajc | 251,7 |
| 11 | Halvor Egner Granerud | 251,6 |
| 12 | Johann Andre Forfang | 244,3 |
| 13 | Markus Eisenbichler | 243,0 |
| 14 | Daniel Tschofenig | 242,7 |
| 15 | Michael Hayböck | 239,3 |
| 16 | Pawel Wasek | 236,8 |
| 17 | Lovro Kos | 236,7 |
| 17 | Yevhen Marusiak | 236,7 |
| 19 | Gregor Deschwanden | 235,7 |
| 20 | Aleksander Zniszczol | 235,6 |
| 21 | Kristoffer Eriksen Sundal | 233,9 |
| 22 | Marius Lindvik | 233,5 |
| 23 | Ziga Jelar | 232,8 |
| 24 | Antti Aalto | 232,4 |
| 25 | Naoki Nakamura | 229,8 |
| 26 | Andrew Urlaub | 227,1 |
| 27 | Niko Kytosaho | 226,6 |
| 28 | Simon Ammann | 226,5 |
| 29 | Fatih Arda Ipcioglu | 220,8 |
| 30 | Ryoyu Kobayashi | 126,7 |
| 31 | Artti Aigro | 116,1 |
| 32 | Vladimir Zografski | 115,6 |
| 33 | Killian Peier | 114,2 |
| 34 | Eetu Nousiainen | 113,5 |
| 35 | Remo Imhof | 112,9 |
| 36 | Daniel Andrei Cacina | 112,7 |
| 37 | Vilho Palosaari | 112,4 |
| 38 | Mackenzie Boyd-Clowes | 112,2 |
| 39 | Casey Larson | 108,7 |
| 40 | Francesco Cecon | 107,8 |
| 41 | Giovanni Bresadola | 107,7 |
| 42 | Erik Belshaw | 106,6 |
| 43 | Ren Nikaido | 105,9 |
| 44 | Alex Insam | 105,8 |
| 45 | Decker Dean | 105,0 |
| 46 | Roman Koudelka | 104,5 |
| 47 | Junshiro Kobayashi | 104,4 |
| 48 | Radek Rydl | 102,9 |
| 49 | Mihnea Alexandru Spulber | 101,1 |
| 50 | Danil Vassilyev | 96,1 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Menn · Individuelt · storbakke · 2023-03-03
- Timi Zajc
- Ryoyu Kobayashi
- Dawid Kubacki
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Timi Zajc | 287,5 |
| 2 | Ryoyu Kobayashi | 276,8 |
| 3 | Dawid Kubacki | 276,2 |
| 4 | Kamil Stoch | 272,1 |
| 5 | Markus Eisenbichler | 271,4 |
| 6 | Stefan Kraft | 270,9 |
| 7 | Halvor Egner Granerud | 269,2 |
| 8 | Karl Geiger | 268,9 |
| 9 | Piotr Żyła | 266,0 |
| 10 | Johann Andre Forfang | 263,3 |
| 11 | Anže Lanišek | 263,1 |
| 12 | Daniel Tschofenig | 261,6 |
| 13 | Andreas Wellinger | 261,4 |
| 14 | Jan Hörl | 257,1 |
| 15 | Michael Hayböck | 253,0 |
| 16 | Ziga Jelar | 251,8 |
| 17 | Constantin Schmid | 250,0 |
| 18 | Kristoffer Eriksen Sundal | 249,8 |
| 19 | Marius Lindvik | 249,7 |
| 20 | Manuel Fettner | 249,4 |
| 21 | Domen Prevc | 246,8 |
| 22 | Simon Ammann | 245,7 |
| 23 | Aleksander Zniszczol | 244,6 |
| 24 | Gregor Deschwanden | 240,6 |
| 25 | Artti Aigro | 238,5 |
| 26 | Erik Belshaw | 237,6 |
| 27 | Yevhen Marusiak | 235,7 |
| 28 | Niko Kytosaho | 234,9 |
| 29 | Naoki Nakamura | 230,5 |
| 30 | Eetu Nousiainen | 214,6 |
| 31 | Antti Aalto | 111,3 |
| 32 | Ren Nikaido | 110,2 |
| 33 | Mackenzie Boyd-Clowes | 109,2 |
| 34 | Junshiro Kobayashi | 107,6 |
| 35 | Vladimir Zografski | 107,3 |
| 36 | Casey Larson | 105,5 |
| 37 | Fatih Arda Ipcioglu | 105,2 |
| 38 | Vitaliy Kalinichenko | 105,1 |
| 39 | Decker Dean | 104,4 |
| 40 | Alex Insam | 104,0 |
| 41 | Francesco Cecon | 103,9 |
| 42 | Roman Koudelka | 101,7 |
| 43 | Danil Vassilyev | 100,9 |
| 44 | Remo Imhof | 100,3 |
| 45 | Giovanni Bresadola | 93,9 |
| 46 | Vilho Palosaari | 92,5 |
| 47 | Killian Peier | 92,1 |
| 48 | Radek Rydl | 88,5 |
| 49 | Daniel Andrei Cacina | 88,4 |
| 50 | Mihnea Alexandru Spulber | 80,6 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Menn · Lag · storbakke · 2023-03-04
- Slovenia
- Norge
- Østerrike
Vis alle plasserte og poeng
| Plass | Navn | Poeng |
| 1 | Slovenia | 1178,9 |
| 2 | Norge | 1166,0 |
| 3 | Østerrike | 1139,4 |
| 4 | Polen | 1129,1 |
| 5 | Tyskland | 1127,7 |
| 6 | Switzerland | 1012,2 |
| 7 | Japan | 1011,0 |
| 8 | United States Of America | 975,4 |
| 9 | Finland | 483,7 |
| 10 | Romania | 384,7 |
| 11 | Kazakhstan | 298,9 |
Se hele resultatlisten hos FIS
Program og resultater
Velg en øvelse for å åpne FIS-listen. Klokkeslett er oppgitt i lokal tid der de finnes i arkivet.