Verdenscup 2025/26
Storbakke i Engelberg
Kvinner · Kvalifisering · 20. des. 2025
✓AvsluttetNyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Gross-Titlis-Schanze · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste
| Pl. | Utøver | 1. omg. | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Nika Prevc | 133,5 m | 138,4 |
| 2 | Nozomi Maruyama | 126,0 m | 135,2 |
| 3 | Yuka Seto | 134,0 m | 127,2 |
| 4 | Anna Odine Strøm | 124,0 m | 125,4 |
| 5 | Abigail Strate | 121,0 m | 124,8 |
| 6 | Lisa Fettner | 119,5 m | 123,1 |
| 7 | Selina Freitag | 122,5 m | 122,2 |
| 8 | Silje Opseth | 132,5 m | 120,9 |
| 9 | Agnes Reisch | 118,5 m | 118,2 |
| 10 | Katharina Schmid | 117,5 m | 117,4 |
| 11 | Heidi Dyhre Traaserud | 117,0 m | 117,2 |
| 12 | Sara Takanashi | 117,5 m | 116,2 |
| 13 | Julia Muehlbacher | 126,0 m | 114,9 |
| 14 | Katra Komar | 126,0 m | 113,9 |
| 15 | Maja Kovacic | 127,0 m | 113,1 |
| 16 | Ringo Miyajima | 126,5 m | 113,0 |
| 17 | Ping Zeng | 126,5 m | 112,4 |
| 18 | Ingvild Synnøve Midtskogen | 127,0 m | 111,4 |
| 18 | Julia Kykkaenen | 124,5 m | 111,4 |
| 20 | Annika Sieff | 121,5 m | 108,4 |
| 21 | Josie Johnson | 124,0 m | 106,3 |
| 22 | Anezka Indrackova | 122,5 m | 106,1 |
| 23 | Yuki Ito | 115,5 m | 105,6 |
| 23 | Juliane Seyfarth | 120,0 m | 105,6 |
| 25 | Nika Vodan | 111,0 m | 104,5 |
| 26 | Frida Westman | 124,0 m | 104,4 |
| 27 | Annika Belshaw | 121,0 m | 104,3 |
| 28 | Nicole Maurer | 122,0 m | 100,8 |
| 29 | Sina Arnet | 121,0 m | 100,1 |
| 30 | Josephine Pagnier | 117,5 m | 99,7 |
| 31 | Anna Twardosz | 116,5 m | 97,9 |
| 32 | Paige Jones | 117,5 m | 95,9 |
| 33 | Daniela Vasilica Toth | 116,0 m | 95,3 |
| 34 | Emely Torazza | 116,5 m | 94,0 |
| 35 | Bing Dong | 114,5 m | 92,6 |
| 36 | Qi Liu | 113,0 m | 91,8 |
| 37 | Nicole Konderla-Juroszek | 114,5 m | 90,4 |
| 38 | Yuzuki Sato | 114,5 m | 89,5 |
| 39 | Tinkara Komar | 111,0 m | 87,6 |
| 40 | Gyda Westvold Hansen | 113,5 m | 86,9 |
| 40 | Jessica Malsiner | 112,0 m | 86,9 |
| 42 | Alvine Holz | 112,0 m | 86,4 |
| 43 | Yangning Weng | 113,0 m | 85,3 |
| 44 | Klara Ulrichova | 111,0 m | 83,8 |
| 45 | Liangyao Wang | 111,5 m | 82,2 |
| 46 | Pola Beltowska | 110,0 m | 81,6 |
| 47 | Shiyu Zhou | 108,5 m | 76,2 |
| 48 | Caroline Rochas | 107,0 m | 75,6 |
| 49 | Rea Kindlimann | 104,0 m | 74,6 |
| 50 | Kira Maria Kapustikova | 106,0 m | 71,7 |
| 51 | Simone Buff | 94,0 m | 59,3 |
| 52 | Emma Chervet | 93,0 m | 59,0 |
| 53 | Natalie Eilers | 97,0 m | 57,5 |
| 54 | Delia Anamaria Folea | 91,5 m | 43,1 |
Startliste
55 hoppere fra 17 nasjoner
| Startnr. | Utøver | Land |
|---|---|---|
| 1 | Emma Chervet | |
| 2 | Simone Buff | |
| 3 | Qi Liu | |
| 4 | Rea Kindlimann | |
| 6 | Bing Dong | |
| 7 | Josephine Pagnier | |
| 8 | Alvine Holz | |
| 9 | Shiyu Zhou | |
| 10 | Emely Torazza | |
| 11 | Caroline Rochas | |
| 12 | Liangyao Wang | |
| 13 | Natalie Eilers | |
| 14 | Nicole Konderla-Juroszek | |
| 15 | Tamara Mesikova | |
| 16 | Jessica Malsiner | |
| 17 | Delia Anamaria Folea | |
| 18 | Kira Maria Kapustikova | |
| 19 | Daniela Vasilica Toth | |
| 20 | Tinkara Komar | |
| 21 | Yangning Weng | |
| 22 | Josie Johnson | |
| 23 | Julia Kykkaenen | |
| 24 | Pola Beltowska | |
| 25 | Maja Kovacic | |
| 26 | Katra Komar | |
| 27 | Nicole Maurer | |
| 28 | Annika Belshaw | |
| 29 | Paige Jones | |
| 30 | Yuzuki Sato | |
| 31 | Anezka Indrackova | |
| 32 | Ping Zeng | |
| 33 | Gyda Westvold Hansen | |
| 34 | Klara Ulrichova | |
| 35 | Sina Arnet | |
| 36 | Silje Opseth | |
| 37 | Ingvild Synnøve Midtskogen | |
| 38 | Ringo Miyajima | |
| 39 | Annika Sieff | |
| 40 | Anna Twardosz | |
| 41 | Juliane Seyfarth | |
| 42 | Frida Westman | |
| 43 | Julia Muehlbacher | |
| 44 | Yuka Seto | |
| 45 | Yuki Ito | |
| 46 | Selina Freitag | |
| 47 | Agnes Reisch | |
| 48 | Katharina Schmid | |
| 49 | Sara Takanashi | |
| 50 | Nika Vodan | |
| 51 | Heidi Dyhre Traaserud | |
| 52 | Lisa Fettner | |
| 53 | Abigail Strate | |
| 54 | Anna Odine Strøm | |
| 55 | Nika Prevc | |
| 56 | Nozomi Maruyama |
Bakkedata
Engelberg · Sveits
K-punkt125 mBakkestørrelse140 m
- Bakkestørrelse
- 140 m
- K-punkt
- 125 m
- Meterverdi
- 1,8 p/m
Været i bakken
Ved rennstart kl. 11:45
Klar himmel- Luft
- 2,2 °C
- Spor
- −6,1 °C
- Luftfuktighet
- 82 %
- Vind i snitt, 1. omg.
- −0,25 m/s
Program og resultater fra FIS – Engelberg. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.