FIS-cup 2025/26
Normalbakke i Kandersteg
Menn · Individuelt · 6. des. 2025
✓AvsluttetRennprogram
6.–7. des. 2025 · Tider i Norge
Nyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Nordic Arena Kandersteg · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste
| Pl. | Utøver | 1. omg. | 2. omg. | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clemens Leitner | 103,0 m | 100,0 m | 300,0 |
| 2 | Simon Steinberger | 100,0 m | 99,5 m | 295,4 |
| 3 | Francisco Moerth | 98,5 m | 99,5 m | 287,0 |
| 4 | Enzo Milesi | 101,0 m | 104,5 m | 286,8 |
| 5 | Lukas Haagen | 101,5 m | 105,5 m | 284,8 |
| 6 | Kaimar Vagul | 97,5 m | 105,5 m | 284,3 |
| 7 | Hannes Landerer | 99,5 m | 102,0 m | 280,8 |
| 8 | Szymon Sarniak | 96,5 m | 105,0 m | 279,7 |
| 9 | Ari Repellin | 97,0 m | 99,5 m | 278,2 |
| 10 | Stefan Rainer | 95,5 m | 101,0 m | 276,1 |
| 11 | David Rygl | 99,5 m | 95,5 m | 271,1 |
| 12 | Louis Obersteiner | 102,5 m | 96,0 m | 269,9 |
| 13 | Jakob Steinberger | 95,0 m | 97,5 m | 269,0 |
| 14 | Lasse Deimel | 99,5 m | 96,0 m | 268,5 |
| 15 | Peter Resinger | 91,5 m | 95,0 m | 266,0 |
| 16 | Urban Simnic | 97,0 m | 94,0 m | 264,0 |
| 17 | Mai Zakelsek | 100,5 m | 96,0 m | 263,8 |
| 18 | Anoki Pouradier | 97,5 m | 95,5 m | 263,6 |
| 19 | Elias Arnold | 98,0 m | 96,5 m | 262,4 |
| 20 | Tadej Bedenik | 90,5 m | 97,0 m | 261,8 |
| 21 | Finn Braun | 100,5 m | 96,5 m | 261,4 |
| 22 | Janne Holz | 94,0 m | 95,0 m | 261,1 |
| 23 | Jaroslaw Krzak | 94,5 m | 90,0 m | 256,7 |
| 24 | Alex Reiter | 98,5 m | 94,5 m | 254,8 |
| 25 | Alessandro Batby | 99,0 m | 92,5 m | 251,9 |
| 26 | Jakob Mivsek | 95,0 m | 92,5 m | 248,8 |
| 27 | Enej Faletic | 94,5 m | 89,5 m | 243,5 |
| 28 | Daniel Skarka | 93,5 m | 84,5 m | 231,5 |
| 29 | Klemens Staszel | 89,5 m | – | 123,9 |
| 30 | Maximilian Steiner | 100,0 m | – | 123,8 |
| 31 | Johannes Poelz | 91,0 m | – | 123,2 |
| 32 | Kacper Juroszek | 90,0 m | – | 123,0 |
| 33 | Martin Hamann | 96,5 m | – | 122,8 |
| 34 | Elias Malcher | 89,0 m | – | 122,6 |
| 35 | Remo Imhof | 86,5 m | – | 122,1 |
| 35 | Szymon Jojko | 97,5 m | – | 122,1 |
| 37 | Andrzej Stekala | 94,5 m | – | 120,2 |
| 38 | Kamil Waszek | 88,5 m | – | 119,9 |
| 39 | Finn Kempf | 92,5 m | – | 119,8 |
| 40 | Julien Gay | 92,0 m | – | 119,3 |
| 41 | Daniil Kalinkin | 96,5 m | – | 119,0 |
| 42 | Sunwoong Jang | 90,0 m | – | 118,6 |
| 43 | Robin Kloss | 88,0 m | – | 118,2 |
| 44 | Jaka Kramer | 86,0 m | – | 118,0 |
| 45 | Aaron Siegel | 90,5 m | – | 117,5 |
| 46 | Nurshat Tursunzhanov | 92,0 m | – | 116,9 |
| 47 | Nik Gostisa Lah | 86,0 m | – | 115,4 |
| 48 | Mircea Stefan Jipescu | 91,0 m | – | 115,2 |
| 49 | Nejc Toporis | 90,0 m | – | 114,5 |
| 50 | Nikita Devyatkin | 96,0 m | – | 114,3 |
| 51 | Tymoteusz Amilkiewicz | 87,0 m | – | 114,0 |
| 52 | Zakhir Dzhafarov | 84,5 m | – | 113,2 |
| 53 | Lukasz Lukaszczyk | 83,5 m | – | 113,0 |
| 54 | Faustin Moureaux | 87,0 m | – | 111,9 |
| 55 | Benedikt Holub | 83,5 m | – | 111,7 |
| 56 | Noah Studer | 83,5 m | – | 110,9 |
| 57 | Zacchary Penseyres | 87,0 m | – | 109,9 |
| 58 | Marius Sieber | 83,5 m | – | 108,6 |
| 59 | Artyom Meshkov | 79,0 m | – | 107,0 |
| 60 | Noel Woodtli | 82,0 m | – | 106,9 |
| 61 | Jan Galica | 94,0 m | – | 106,7 |
| 62 | Patrik Vitez | 82,0 m | – | 105,4 |
| 63 | Sergey Tkachenko | 82,5 m | – | 104,3 |
| 64 | Maurin Schneider | 86,0 m | – | 103,4 |
| 65 | Eric Hoyer | 88,5 m | – | 101,6 |
| 66 | Sabirzhan Muminov | 86,5 m | – | 101,5 |
| 67 | Filip Krenek | 81,0 m | – | 100,7 |
| 68 | Mauro Imhof | 80,0 m | – | 98,0 |
| 69 | Abel Clevy | 81,5 m | – | 97,0 |
| 70 | Jiri Cerny | 80,0 m | – | 95,0 |
| 71 | Luca Spulber | 81,5 m | – | 92,8 |
| 72 | Rickard Nystroem | 76,5 m | – | 90,8 |
| 73 | Lorenzo Mugnier Cava | 71,0 m | – | 86,4 |
| 73 | Stepan Kysel | 74,0 m | – | 86,4 |
| 75 | Iustin Comanescu | 73,5 m | – | 80,0 |
| 76 | Heung Chul Choi | 73,5 m | – | 79,4 |
| 77 | Lars Kuenzle | 69,5 m | – | 77,4 |
| 78 | David Gaal | 68,0 m | – | 72,6 |
| 79 | Yaromir Gilyov | 65,0 m | – | 70,0 |
| 80 | Eric Mitchell | 63,0 m | – | 62,4 |
| 81 | Daniil Badenko | 68,0 m | – | 61,7 |
| 82 | Kereikhan Kabdulla | 64,0 m | – | 61,5 |
Startliste
82 hoppere fra 14 nasjoner
Startnummer fra resultatlisten.
Vis hele startlisten → Offisiell startliste (PDF) ↗Bakkedata
Kandersteg · Sveits
K-punkt95 m
- K-punkt
- 95 m
- Meterverdi
- 2,0 p/m
Været i bakken
Ved rennstart kl. 17:35
overcast clouds- Luft
- 4,0 °C
- Spor
- −7,0 °C
- Luftfuktighet
- 84 %
- Vind i snitt, 1. omg.
- −1,70 m/s
Rennprogram i Kandersteg
Tider i Norge. Program hos FIS ↗ · Tidsplan ↗
Program og resultater fra FIS – Kandersteg. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.