Alpencup 2025/26
Normalbakke i Kranj
Menn · Individuelt · 24. jan. 2026
✓AvsluttetRennprogram
24.–25. jan. 2026 · Tider i Norge
Nyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Bauhenk · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste
| Pl. | Utøver | 1. omg. | 2. omg. | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Enej Faletic | 109,0 m | 109,0 m | 305,3 |
| 2 | Julian Auinger | 107,0 m | 103,0 m | 273,7 |
| 3 | Mai Zakelsek | 101,5 m | 104,5 m | 272,9 |
| 4 | Nikolaus Humml | 104,0 m | 105,0 m | 272,6 |
| 5 | Janne Holz | 102,5 m | 105,0 m | 270,1 |
| 6 | Lasse Deimel | 111,0 m | 101,0 m | 268,0 |
| 7 | Yann Kullmann | 102,0 m | 103,0 m | 267,6 |
| 8 | Urban Simnic | 101,0 m | 103,0 m | 264,1 |
| 9 | Max Unglaube | 106,5 m | 104,5 m | 262,6 |
| 10 | Anoki Pouradier | 101,5 m | 101,5 m | 262,5 |
| 11 | David Gruber | 102,5 m | 99,5 m | 262,2 |
| 12 | Alex Reiter | 100,0 m | 102,5 m | 258,3 |
| 13 | Erik Tomazic | 106,0 m | 104,5 m | 258,1 |
| 14 | Lovro Jelenc | 102,5 m | 98,0 m | 256,4 |
| 15 | Thomas Benedik | 106,0 m | 104,0 m | 256,2 |
| 16 | Kamil Waszek | 105,5 m | 106,5 m | 252,1 |
| 17 | Elias Arnold | 102,0 m | 104,0 m | 250,6 |
| 18 | Nik Bergant Smerajc | 104,5 m | 100,0 m | 247,9 |
| 19 | Michal Obtulowicz | 102,0 m | 103,5 m | 245,8 |
| 20 | Arno Diethart | 104,5 m | 100,0 m | 244,9 |
| 21 | Nejc Ingolic | 103,0 m | 103,5 m | 244,7 |
| 22 | Konrad Tomasiak | 102,0 m | 100,5 m | 243,8 |
| 23 | Tej Logar | 102,0 m | 101,5 m | 242,2 |
| 24 | Thomas Gfrerer | 93,0 m | 101,0 m | 240,6 |
| 25 | Maximilian Zaller | 98,5 m | 103,0 m | 239,9 |
| 26 | Jakob Mivsek | 98,0 m | 101,0 m | 238,0 |
| 27 | Matthias Wieser | 104,5 m | 100,0 m | 237,6 |
| 28 | Timo Simnovec | 99,0 m | 100,0 m | 237,2 |
| 29 | Fabian Plank | 100,5 m | 101,0 m | 237,1 |
| 30 | Jakub Niemczyk | 100,5 m | 100,0 m | 236,1 |
| 31 | Julian Hillmer | 102,0 m | 98,0 m | 235,5 |
| 32 | Wiktor Szozda | 100,0 m | 99,0 m | 234,6 |
| 33 | Bine Kolar | 101,0 m | 97,5 m | 233,9 |
| 34 | Szymon Dubiel | 101,0 m | 98,0 m | 233,1 |
| 35 | Anej Razpotnik | 98,0 m | 98,5 m | 232,5 |
| 36 | Szymon Sarniak | 98,5 m | 100,5 m | 232,3 |
| 37 | Louis Guenther | 99,0 m | 98,5 m | 231,6 |
| 38 | Elias Holzer | 96,5 m | 102,5 m | 231,1 |
| 39 | Louis Atchekguezian | 98,0 m | 98,5 m | 228,2 |
| 40 | Aaron Siegel | 97,0 m | 101,0 m | 227,7 |
| 41 | Jiri Cerny | 98,5 m | 97,0 m | 225,6 |
| 42 | Klemens Staszel | 97,5 m | 98,0 m | 225,2 |
| 43 | Fabian Hoell | 94,5 m | 93,5 m | 224,4 |
| 44 | Gasper Presecnik | 99,0 m | 97,0 m | 224,1 |
| 45 | Fabian Held | 96,5 m | 98,0 m | 223,2 |
| 46 | Szymon Byrski | 99,5 m | 92,0 m | 220,2 |
| 47 | Nathan Lecourt | 97,5 m | 97,5 m | 219,8 |
| 48 | Martin Chenetti | 97,0 m | 96,5 m | 219,1 |
| 49 | Lorenzo Mugnier Cava | 97,0 m | 98,0 m | 218,5 |
| 50 | Lovro Mlinar | 95,0 m | 94,5 m | 217,3 |
| 51 | Karol Pieczarka | 95,0 m | 97,5 m | 215,2 |
| 52 | Florian Fechner | 96,0 m | 95,5 m | 215,1 |
| 53 | Stefan Spoeck | 98,0 m | 94,5 m | 214,7 |
| 54 | Maximilian Moosbrugger | 96,0 m | 97,0 m | 214,2 |
| 55 | Jost Trtnik | 96,0 m | 93,5 m | 214,0 |
| 56 | Mateusz Maciusiak | 94,5 m | 96,5 m | 213,6 |
| 57 | Maurin Schneider | 95,5 m | 94,0 m | 213,2 |
| 58 | Stanislaw Wiercioch | 95,0 m | 91,0 m | 212,5 |
| 58 | Noel Woodtli | 94,5 m | 96,0 m | 212,5 |
| 60 | Lars Kuenzle | 94,0 m | 90,5 m | 211,1 |
| 61 | Ziga Balazic | 94,0 m | 96,0 m | 210,4 |
| 62 | Jan Ole Fetzer | 93,5 m | 94,0 m | 209,4 |
| 63 | Zacchary Penseyres | 91,0 m | 98,5 m | 208,4 |
| 64 | Marcin Bobak | 92,5 m | 95,5 m | 207,2 |
| 65 | Christopher Kain | 95,0 m | 92,0 m | 207,1 |
| 66 | Pablo Donadini | 94,0 m | 95,5 m | 206,5 |
| 67 | Jonas Gruber | 93,5 m | 92,5 m | 206,0 |
| 68 | Louis Woelfle | 93,5 m | 91,5 m | 205,4 |
| 69 | Abel Clevy | 94,0 m | 92,0 m | 203,9 |
| 70 | Wojciech Wrobel | 94,0 m | 92,5 m | 201,4 |
| 71 | Zak Meglic | 90,0 m | 97,5 m | 199,4 |
| 72 | Maj Podbregar | 91,0 m | 97,5 m | 198,5 |
| 73 | Ludwig Flamme | 90,5 m | 91,5 m | 198,2 |
| 74 | Barkats Brandina David | 92,0 m | 91,5 m | 197,4 |
| 75 | Maxence Riviere | 91,0 m | 90,5 m | 192,2 |
| 76 | Min Iorio | 88,5 m | 91,5 m | 184,6 |
| 77 | Martino Zambenedetti | 77,5 m | 78,0 m | 142,7 |
| 78 | Stepan Janata | 79,0 m | 77,5 m | 137,3 |
Startliste
78 hoppere fra 8 nasjoner
Startnummer fra resultatlisten.
Vis hele startlisten → Offisiell startliste (PDF) ↗Bakkedata
Kranj · Slovenia
K-punkt100 m
- K-punkt
- 100 m
- Meterverdi
- 1,8 p/m
Været i bakken
Ved rennstart kl. 17:43
mist- Luft
- 2,0 °C
- Spor
- −6,0 °C
- Luftfuktighet
- 97 %
- Vind i snitt, 1. omg.
- −0,50 m/s
Program og resultater fra FIS – Kranj. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.