Sommer Grand Prix 2025/26
Storbakke i Wisla
Menn · Kvalifisering · 17. aug. 2025
✓AvsluttetNyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Adam Małysz-bakken · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste
| Pl. | Utøver | 1. omg. | Poeng |
|---|---|---|---|
| 1 | Niklas Bachlinger | 125,0 m | 129,4 |
| 2 | Danil Vassilyev | 134,0 m | 127,6 |
| 3 | Maciej Kot | 131,0 m | 126,0 |
| 3 | Kamil Stoch | 126,0 m | 126,0 |
| 5 | Gregor Deschwanden | 124,0 m | 121,7 |
| 6 | Simon Ammann | 125,5 m | 121,4 |
| 7 | Lovro Kos | 125,0 m | 121,3 |
| 8 | Ziga Jancar | 126,5 m | 120,6 |
| 9 | Luca Roth | 125,5 m | 119,5 |
| 10 | Yukiya Sato | 130,5 m | 118,3 |
| 11 | Valentin Foubert | 124,0 m | 116,8 |
| 12 | Dawid Kubacki | 122,5 m | 115,7 |
| 13 | Zak Mogel | 123,0 m | 114,1 |
| 14 | Piotr Zyla | 123,0 m | 113,9 |
| 15 | Francesco Cecon | 133,5 m | 112,8 |
| 16 | Vilho Palosaari | 123,5 m | 112,2 |
| 17 | Adrian Tittel | 126,5 m | 112,0 |
| 18 | Julijan Smid | 123,5 m | 110,4 |
| 19 | Taku Takeuchi | 128,5 m | 110,1 |
| 20 | Ilya Mizernykh | 132,0 m | 107,1 |
| 21 | Vitaliy Kalinichenko | 125,0 m | 106,8 |
| 22 | Antti Aalto | 128,0 m | 106,6 |
| 23 | Yevhen Marusiak | 123,0 m | 106,2 |
| 24 | Giovanni Bresadola | 122,5 m | 105,9 |
| 25 | Naoki Nakamura | 117,5 m | 105,8 |
| 26 | Sakutaro Kobayashi | 119,5 m | 105,1 |
| 27 | Decker Dean | 128,0 m | 104,9 |
| 28 | Aleksander Zniszczol | 120,5 m | 104,6 |
| 28 | Peter Resinger | 126,5 m | 104,6 |
| 30 | Yanick Wasser | 118,0 m | 103,9 |
| 30 | Roman Koudelka | 117,0 m | 103,9 |
| 32 | Felix Hoffmann | 117,5 m | 103,8 |
| 33 | Hektor Kapustik | 124,5 m | 103,6 |
| 34 | Keiichi Sato | 120,0 m | 103,0 |
| 35 | Ziga Jelar | 117,5 m | 100,2 |
| 36 | Jason Colby | 126,0 m | 99,2 |
| 37 | Rok Masle | 120,5 m | 98,9 |
| 37 | Hannes Landerer | 119,0 m | 98,9 |
| 39 | Juri Kesseli | 121,5 m | 96,7 |
| 40 | Erik Belshaw | 125,0 m | 95,6 |
| 41 | Vladimir Zografski | 118,0 m | 95,2 |
| 42 | Francisco Moerth | 121,0 m | 94,7 |
| 42 | Ari Repellin | 118,5 m | 94,7 |
| 44 | Jannik Faisst | 115,5 m | 94,4 |
| 45 | Fatih Arda Ipcioglu | 118,0 m | 94,0 |
| 46 | Robin Pedersen | 114,5 m | 93,9 |
| 47 | Alex Insam | 118,0 m | 93,6 |
| 48 | Muhammed Ali Bedir | 118,0 m | 93,5 |
| 49 | Max Unglaube | 117,5 m | 93,0 |
| 50 | Mihnea Alexandru Spulber | 123,5 m | 92,6 |
| 51 | Daniel Andrei Cacina | 121,0 m | 92,2 |
| 52 | Fredrik Villumstad | 117,0 m | 92,0 |
| 53 | Kasperi Valto | 117,5 m | 91,3 |
| 54 | Eetu Nousiainen | 117,5 m | 90,5 |
| 55 | Martin Hamann | 115,5 m | 90,0 |
| 56 | Jules Chervet | 110,5 m | 87,4 |
| 57 | Taj Ekart | 112,0 m | 84,0 |
| 58 | Tate Frantz | 112,0 m | 83,6 |
Startliste
60 hoppere fra 18 nasjoner
| Startnr. | Utøver | Land |
|---|---|---|
| 1 | Decker Dean | |
| 2 | Vladimir Zografski | |
| 3 | Max Unglaube | |
| 4 | Yevhen Marusiak | |
| 5 | Erik Belshaw | |
| 6 | Hannes Landerer | |
| 7 | Eetu Nousiainen | |
| 8 | Daniel Andrei Cacina | |
| 9 | Jason Colby | |
| 10 | Jannik Faisst | |
| 11 | Muhammed Ali Bedir | |
| 12 | Ari Repellin | |
| 13 | Taj Ekart | |
| 14 | Vitaliy Kalinichenko | |
| 15 | Martin Hamann | |
| 16 | Robin Pedersen | |
| 17 | Tate Frantz | |
| 18 | Rok Masle | |
| 19 | Alex Insam | |
| 20 | Kasperi Valto | |
| 21 | Jules Chervet | |
| 22 | Francisco Moerth | |
| 23 | Giovanni Bresadola | |
| 24 | Peter Resinger | |
| 25 | Mihnea Alexandru Spulber | |
| 26 | Ziga Jelar | |
| 27 | Antti Aalto | |
| 28 | Fatih Arda Ipcioglu | |
| 29 | Juri Kesseli | |
| 30 | Enzo Milesi | |
| 31 | Adrian Tittel | |
| 32 | Julijan Smid | |
| 33 | Ilya Mizernykh | |
| 34 | Francesco Cecon | |
| 35 | Keiichi Sato | |
| 36 | Vilho Palosaari | |
| 37 | Hektor Kapustik | |
| 38 | Taku Takeuchi | |
| 39 | Andrew Urlaub | |
| 40 | Roman Koudelka | |
| 41 | Fredrik Villumstad | |
| 42 | Zak Mogel | |
| 43 | Yanick Wasser | |
| 44 | Aleksander Zniszczol | |
| 45 | Yukiya Sato | |
| 46 | Danil Vassilyev | |
| 47 | Ziga Jancar | |
| 48 | Felix Hoffmann | |
| 49 | Simon Ammann | |
| 50 | Dawid Kubacki | |
| 51 | Piotr Zyla | |
| 52 | Valentin Foubert | |
| 53 | Naoki Nakamura | |
| 54 | Luca Roth | |
| 55 | Kamil Stoch | |
| 56 | Sakutaro Kobayashi | |
| 57 | Maciej Kot | |
| 58 | Lovro Kos | |
| 59 | Gregor Deschwanden | |
| 60 | Niklas Bachlinger |
Bakkedata
Wisla · Polen
K-punkt120 mBakkestørrelse134 m
- Bakkestørrelse
- 134 m
- K-punkt
- 120 m
- Meterverdi
- 1,8 p/m
Været i bakken
Ved rennstart kl. 13:25
For det meste skyet- Luft
- 18,7 °C
- Luftfuktighet
- 60 %
- Vind i snitt, 1. omg.
- 1,10 m/s
Program og resultater fra FIS – Wisla. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.