Sommer Grand Prix 2025/26
Normalbakke i Rasnov
Menn · Individuelt · 13. sep. 2025
✓AvsluttetNyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Valea Cărbunării · arenakart og bakkeguide
Resultater
Offisiell resultatliste
| Pl. | Utøver | 1. omg. | 2. omg. | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dawid Kubacki | 91,0 m | 88,5 m | 242,3 |
| 2 | Sakutaro Kobayashi | 96,0 m | 95,0 m | 238,4 |
| 3 | Ren Nikaido | 95,5 m | 89,0 m | 237,1 |
| 4 | Ziga Jancar | 97,5 m | 89,5 m | 231,9 |
| 5 | Kamil Stoch | 85,5 m | 92,0 m | 231,6 |
| 6 | Aleksander Zniszczol | 91,5 m | 91,0 m | 230,8 |
| 7 | Naoki Nakamura | 88,0 m | 93,5 m | 227,2 |
| 7 | Juri Kesseli | 92,0 m | 92,5 m | 227,2 |
| 9 | Ziga Jelar | 90,5 m | 93,5 m | 226,0 |
| 10 | Felix Trunz | 87,5 m | 91,5 m | 224,6 |
| 11 | Maciej Kot | 88,0 m | 96,0 m | 224,2 |
| 12 | Kevin Bickner | 90,0 m | 87,0 m | 222,4 |
| 13 | Yukiya Sato | 91,0 m | 87,0 m | 221,4 |
| 14 | Mackenzie Boyd-Clowes | 86,5 m | 89,5 m | 218,4 |
| 15 | Piotr Zyla | 86,5 m | 94,0 m | 217,5 |
| 16 | Enzo Milesi | 82,0 m | 87,0 m | 214,6 |
| 17 | Jason Colby | 90,0 m | 87,5 m | 214,5 |
| 18 | Daniel Andrei Cacina | 93,5 m | 84,5 m | 214,4 |
| 19 | Hektor Kapustik | 86,0 m | 91,0 m | 213,1 |
| 20 | Lovro Kos | 85,0 m | 87,5 m | 212,2 |
| 21 | Stephan Embacher | 91,5 m | 82,5 m | 209,4 |
| 22 | Niko Kytosaho | 88,5 m | 87,0 m | 207,8 |
| 23 | Kaimar Vagul | 87,0 m | 82,0 m | 206,8 |
| 24 | Giovanni Bresadola | 89,0 m | 85,0 m | 205,8 |
| 25 | Vilho Palosaari | 87,5 m | 86,5 m | 205,5 |
| 26 | Simon Steinberger | 85,0 m | 82,0 m | 205,3 |
| 27 | Lukas Haagen | 85,0 m | 84,5 m | 203,1 |
| 28 | Yevhen Marusiak | 92,5 m | 77,5 m | 202,9 |
| 29 | Sandro Hauswirth | 85,5 m | 80,0 m | 201,6 |
| 30 | Yanick Wasser | 84,5 m | 80,5 m | 192,1 |
| 31 | Francesco Cecon | 86,0 m | – | 100,2 |
| 32 | Vitaliy Kalinichenko | 82,0 m | – | 98,6 |
| 33 | Zak Mogel | 85,0 m | – | 97,8 |
| 34 | Jules Chervet | 81,5 m | – | 97,2 |
| 35 | Muhammed Ali Bedir | 85,0 m | – | 96,2 |
| 36 | Andrew Urlaub | 83,5 m | – | 95,4 |
| 37 | Mihnea Alexandru Spulber | 82,0 m | – | 94,3 |
| 38 | Weijie Zhen | 82,0 m | – | 94,2 |
| 39 | Ari Repellin | 82,0 m | – | 92,2 |
| 40 | Sergey Tkachenko | 82,0 m | – | 90,5 |
| 41 | Heung Chul Choi | 80,0 m | – | 90,4 |
| 42 | Fatih Arda Ipcioglu | 82,0 m | – | 85,5 |
| 43 | Yixin Lyu | 78,5 m | – | 83,5 |
| 44 | Sabirzhan Muminov | 77,0 m | – | 80,0 |
| 45 | Keiichi Sato | 75,5 m | – | 78,7 |
| 46 | Andero Kapp | 68,5 m | – | 71,4 |
| 47 | Decker Dean | 70,0 m | – | 68,1 |
| 48 | Johannes Poelz | 68,5 m | – | 61,7 |
Startliste
48 hoppere fra 18 nasjoner
Bakkedata
Rasnov · Romania
K-punkt90 mBakkestørrelse97 m
- Bakkestørrelse
- 97 m
- K-punkt
- 90 m
- Meterverdi
- 2,0 p/m
Været i bakken
Ved rennstart kl. 16:15
Lettskyet- Luft
- 21,5 °C
- Luftfuktighet
- 60 %
- Vind i snitt, 1. omg.
- 0,00 m/s
Program og resultater fra FIS – Rasnov. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.