Sommer Grand Prix 2025/26
Normalbakke i Rasnov
Kvinner · Kvalifisering · 14. sep. 2025
◷Rennet er passertNyheter om arrangementet
Vi har foreløpig ingen nyheter knyttet til dette arrangementet.
Siste nytt fra hoppmiljøet →Valea Cărbunării · arenakart og bakkeguide
Resultater
Resultater fra FIS
Vi har ingen publiserte plasseringer for dette rennet.
Følg rennet hos FIS ↗Startliste
36 hoppere fra 12 nasjoner
| Startnr. | Utøver | Land |
|---|---|---|
| 1 | Noelia Vuerich | |
| 2 | Alessia Mitu-Cosca | |
| 3 | Natalie Eilers | |
| 4 | Delia Anamaria Folea | |
| 5 | Lara Logar | |
| 6 | Yangning Weng | |
| 7 | Samantha Macuga | |
| 8 | Shiyu Zhou | |
| 9 | Jerica Jesenko | |
| 10 | Martina Ambrosi | |
| 11 | Zhanna Hlukhova | |
| 12 | Nicole Konderla-Juroszek | |
| 13 | Kira Maria Kapustikova | |
| 14 | Josie Johnson | |
| 15 | Katra Komar | |
| 16 | Annika Belshaw | |
| 17 | Jessica Malsiner | |
| 18 | Daniela Vasilica Toth | |
| 19 | Klara Ulrichova | |
| 20 | Bing Dong | |
| 21 | Qi Liu | |
| 22 | Paige Jones | |
| 23 | Emma Chervet | |
| 24 | Tamara Mesikova | |
| 25 | Martina Zanitzer | |
| 26 | Maja Kovacic | |
| 27 | Nicole Maurer | |
| 28 | Pola Beltowska | |
| 29 | Karolina Indrackova | |
| 30 | Tinkara Komar | |
| 31 | Kurumi Ichinohe | |
| 32 | Anna Twardosz | |
| 33 | Yuka Seto | |
| 34 | Yuzuki Sato | |
| 35 | Sara Takanashi | |
| 36 | Nozomi Maruyama |
Bakkedata
Rasnov · Romania
K-punkt90 mBakkestørrelse97 m
- Bakkestørrelse
- 97 m
- K-punkt
- 90 m
- Meterverdi
- 2,0 p/m
Været i bakken
Vi har ingen bekreftet værmåling fra rennet.
Dagens lengste hopp
Ingen bekreftede hopplengder fra rennet.
Program og resultater fra FIS – Rasnov. Rennside hos FIS. KI-illustrasjon av en hoppbakke, laget av Skihopping.com med OpenAI. Bakketegningen er skjematisk.